COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 274 29,75            
2 967 273 28,23            
3 985 341 34,62            
4 968 306 31,61            
5 966 327 33,85            
6 980 317 32,35            
7 863 318 36,85            
8 827 271 32,77            
9 834 273 32,73            
10 875 295 33,71            
11 924 272 29,44            
12 979 256 26,15            
13 992 407 41,03            
14 920 325 35,33            
15 950 350 36,84            
16 944 339 35,91            
17 866 347 40,07            
18 834 294 35,25            
19 910 368 40,44            
20 849 254 29,92            
21 1.005 390 38,81            
22 939 325 34,61            
23 915 284 31,04            
24 837 245 29,27            
25 896 294 32,81            
26 869 280 32,22            
27 915 366 40,00            
28 923 385 41,71            
29 831 332 39,95            
30 856 359 41,94            
31 888 318 35,81            
32 875 363 41,49            
33 912 371 40,68            
34 872 362 41,51            
35 867 320 36,91            
36 864 358 41,44            
37 856 314 36,68            
38 889 358 40,27            
39 874 352 40,27            
40 891 321 36,03            
41 907 367 40,46            
42 873 342 39,18            
43 924 360 38,96            
44 886 376 42,44            
45 917 297 32,39            
46 887 348 39,23            
47 969 227 23,43            
48 929 323 34,77            
49 1.001 377 37,66            
50 957 329 34,38            
51 1.035 294 28,41            
52 1.055 290 27,49            
53 1.014 296 29,19            
54 1.072 398 37,13            
55 1.028 306 29,77            
56 1.002 308 30,74            
57 1.009 355 35,18            
58 1.051 373 35,49            
59 945 359 37,99            
60 990 337 34,04            
61 968 400 41,32            
62 988 350 35,43            
63 986 371 37,63            
64 910 301 33,08            
65 941 336 35,71            
66 942 361 38,32            
67 990 403 40,71            
68 860 283 32,91            
69 810 320 39,51            
70 934 350 37,47            
71 950 376 39,58            
72 944 342 36,23            
73 781 294 37,64            
74 529 161 30,43            
75 890 349 39,21            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze