COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 343 37,82            
77 1.015 380 37,44            
78 971 373 38,41            
79 999 378 37,84            
80 954 409 42,87            
81 918 334 36,38            
82 826 306 37,05            
83 855 332 38,83            
84 909 383 42,13            
85 923 368 39,87            
86 904 365 40,38            
87 954 345 36,16            
88 906 332 36,64            
89 921 415 45,06            
90 919 389 42,33            
91 913 346 37,90            
92 911 355 38,97            
93 949 399 42,04            
94 930 356 38,28            
95 909 395 43,45            
96 931 352 37,81            
97 946 340 35,94            
98 929 360 38,75            
99 925 391 42,27            
100 893 337 37,74            
101 975 374 38,36            
102 916 390 42,58            
103 932 373 40,02            
104 1.075 440 40,93            
105 1.082 461 42,61            
106 1.047 419 40,02            
107 895 323 36,09            
108 950 399 42,00            
109 958 372 38,83            
110 950 380 40,00            
111 925 325 35,14            
112 952 384 40,34            
113 945 389 41,16            
114 807 312 38,66            
115 617 240 38,90            
116 616 254 41,23            
117 918 346 37,69            
118 889 354 39,82            
119 878 332 37,81            
120 883 338 38,28            
121 880 335 38,07            
122 932 364 39,06            
123 876 307 35,05            
124 872 318 36,47            
125 869 364 41,89            
126 878 376 42,82            
127 918 390 42,48            
128 995 380 38,19            
129 997 376 37,71            
130 908 332 36,56            
131 1.013 369 36,43            
132 1.049 377 35,94            
133 1.031 441 42,77            
134 958 354 36,95            
135 912 357 39,14            
136 983 342 34,79            
137 913 314 34,39            
138 983 354 36,01            
139 963 393 40,81            
140 964 346 35,89            
141 1.013 352 34,75            
142 914 363 39,72            
143 971 408 42,02            
144 962 296 30,77            
145 1.009 402 39,84            
146 963 263 27,31            
147 1.013 427 42,15            
148 1.001 380 37,96            
149 932 328 35,19            
150 909 335 36,85            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze