COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 363 41,49            
227 865 348 40,23            
228 919 405 44,07            
229 933 408 43,73            
230 1.015 432 42,56            
231 792 317 40,03            
232 809 345 42,65            
233 872 348 39,91            
234 922 307 33,30            
235 853 277 32,47            
236 838 252 30,07            
237 853 293 34,35            
238 940 406 43,19            
239 916 437 47,71            
240 980 391 39,90            
241 956 382 39,96            
242 840 273 32,50            
243 945 329 34,81            
244 916 359 39,19            
245 917 386 42,09            
246 919 385 41,89            
247 960 443 46,15            
248 906 358 39,51            
249 958 345 36,01            
250 1.178 350 29,71            
251 768 213 27,73            
252 898 329 36,64            
253 947 376 39,70            
254 975 383 39,28            
255 931 416 44,68            
256 908 396 43,61            
257 920 414 45,00            
258 836 352 42,11            
259 869 367 42,23            
260 833 353 42,38            
261 845 333 39,41            
262 910 379 41,65            
263 966 438 45,34            
264 905 351 38,78            
265 891 368 41,30            
266 935 402 42,99            
267 925 381 41,19            
268 931 377 40,49            
269 919 381 41,46            
270 946 416 43,97            
271 912 360 39,47            
272 911 441 48,41            
273 867 379 43,71            
274 857 361 42,12            
275 868 319 36,75            
276 889 343 38,58            
277 870 258 29,66            
278 902 374 41,46            
279 981 238 24,26            
280 914 160 17,51            
281 726 257 35,40            
282 628 241 38,38            
283 760 276 36,32            
284 930 401 43,12            
285 909 416 45,76            
286 882 369 41,84            
287 895 389 43,46            
288 894 361 40,38            
289 899 416 46,27            
290 847 347 40,97            
291 912 414 45,39            
292 907 365 40,24            
293 651 244 37,48            
294 565 255 45,13            
295 939 386 41,11            
296 919 376 40,91            
297 931 410 44,04            
298 919 365 39,72            
299 930 431 46,34            
300 944 434 45,97            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze