COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 349 37,61            
152 899 404 44,94            
153 973 361 37,10            
154 979 428 43,72            
155 955 403 42,20            
156 997 439 44,03            
157 981 408 41,59            
158 972 458 47,12            
159 970 464 47,84            
160 1.001 441 44,06            
161 988 378 38,26            
162 924 390 42,21            
163 943 414 43,90            
164 945 393 41,59            
165 863 412 47,74            
166 866 395 45,61            
167 828 333 40,22            
168 843 341 40,45            
169 849 355 41,81            
170 878 385 43,85            
171 846 345 40,78            
172 952 362 38,03            
173 937 425 45,36            
174 925 369 39,89            
175 984 389 39,53            
176 679 282 41,53            
177 1.016 274 26,97            
178 975 370 37,95            
179 936 402 42,95            
180 671 238 35,47            
181 632 266 42,09            
182 474 251 52,95            
183 868 400 46,08            
184 859 337 39,23            
185 842 374 44,42            
186 846 348 41,13            
187 923 372 40,30            
188 853 301 35,29            
189 889 376 42,29            
190 890 310 34,83            
191 892 315 35,31            
192 914 355 38,84            
193 890 346 38,88            
194 955 357 37,38            
195 908 345 38,00            
196 911 386 42,37            
197 885 351 39,66            
198 932 373 40,02            
199 926 376 40,60            
200 890 331 37,19            
201 929 396 42,63            
202 910 419 46,04            
203 933 422 45,23            
204 918 407 44,34            
205 920 399 43,37            
206 883 314 35,56            
207 906 399 44,04            
208 921 376 40,83            
209 921 388 42,13            
210 1.120 456 40,71            
211 961 405 42,14            
212 891 357 40,07            
213 883 372 42,13            
214 886 363 40,97            
215 871 343 39,38            
216 879 346 39,36            
217 837 353 42,17            
218 916 391 42,69            
219 902 364 40,35            
220 867 395 45,56            
221 922 353 38,29            
222 869 362 41,66            
223 858 338 39,39            
224 879 386 43,91            
225 888 363 40,88            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze