COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 281 30,51            
2 967 275 28,44            
3 985 348 35,33            
4 968 314 32,44            
5 966 340 35,20            
6 980 330 33,67            
7 863 324 37,54            
8 827 285 34,46            
9 834 282 33,81            
10 875 308 35,20            
11 924 283 30,63            
12 979 260 26,56            
13 992 430 43,35            
14 920 340 36,96            
15 950 380 40,00            
16 944 361 38,24            
17 866 361 41,69            
18 834 316 37,89            
19 910 383 42,09            
20 849 276 32,51            
21 1.005 409 40,70            
22 939 340 36,21            
23 915 301 32,90            
24 837 249 29,75            
25 896 308 34,38            
26 869 283 32,57            
27 915 369 40,33            
28 923 404 43,77            
29 831 348 41,88            
30 856 368 42,99            
31 888 345 38,85            
32 875 377 43,09            
33 912 383 42,00            
34 872 376 43,12            
35 867 326 37,60            
36 864 359 41,55            
37 856 328 38,32            
38 889 370 41,62            
39 874 357 40,85            
40 891 335 37,60            
41 907 386 42,56            
42 873 354 40,55            
43 924 367 39,72            
44 886 386 43,57            
45 917 309 33,70            
46 887 354 39,91            
47 969 230 23,74            
48 929 332 35,74            
49 1.001 394 39,36            
50 957 350 36,57            
51 1.035 304 29,37            
52 1.055 302 28,63            
53 1.014 305 30,08            
54 1.072 426 39,74            
55 1.028 329 32,00            
56 1.002 318 31,74            
57 1.009 365 36,17            
58 1.051 382 36,35            
59 945 373 39,47            
60 990 347 35,05            
61 968 431 44,52            
62 988 367 37,15            
63 986 380 38,54            
64 910 315 34,62            
65 941 347 36,88            
66 942 366 38,85            
67 990 422 42,63            
68 860 309 35,93            
69 810 335 41,36            
70 934 363 38,87            
71 950 383 40,32            
72 944 362 38,35            
73 781 300 38,41            
74 529 164 31,00            
75 890 362 40,67            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze