COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 353 38,92            
77 1.015 401 39,51            
78 971 395 40,68            
79 999 402 40,24            
80 954 423 44,34            
81 918 345 37,58            
82 826 320 38,74            
83 855 350 40,94            
84 909 395 43,45            
85 923 385 41,71            
86 904 377 41,70            
87 954 360 37,74            
88 906 346 38,19            
89 921 413 44,84            
90 919 394 42,87            
91 913 356 38,99            
92 911 371 40,72            
93 949 411 43,31            
94 930 365 39,25            
95 909 409 44,99            
96 931 370 39,74            
97 946 355 37,53            
98 929 376 40,47            
99 925 401 43,35            
100 893 349 39,08            
101 975 388 39,79            
102 916 392 42,79            
103 932 387 41,52            
104 1.075 463 43,07            
105 1.082 472 43,62            
106 1.047 437 41,74            
107 895 337 37,65            
108 950 415 43,68            
109 958 390 40,71            
110 950 394 41,47            
111 925 336 36,32            
112 952 402 42,23            
113 945 407 43,07            
114 807 323 40,02            
115 617 256 41,49            
116 616 261 42,37            
117 918 359 39,11            
118 889 358 40,27            
119 878 343 39,07            
120 883 349 39,52            
121 880 339 38,52            
122 932 373 40,02            
123 876 347 39,61            
124 872 339 38,88            
125 869 375 43,15            
126 878 389 44,31            
127 918 398 43,36            
128 995 387 38,89            
129 997 386 38,72            
130 908 337 37,11            
131 1.013 383 37,81            
132 1.049 393 37,46            
133 1.031 459 44,52            
134 958 363 37,89            
135 912 364 39,91            
136 983 369 37,54            
137 913 317 34,72            
138 983 367 37,33            
139 963 413 42,89            
140 964 373 38,69            
141 1.013 369 36,43            
142 914 369 40,37            
143 971 416 42,84            
144 962 310 32,22            
145 1.009 413 40,93            
146 963 268 27,83            
147 1.013 430 42,45            
148 1.001 390 38,96            
149 932 332 35,62            
150 909 343 37,73            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze