COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 349 39,89            
227 865 342 39,54            
228 919 402 43,74            
229 933 406 43,52            
230 1.015 428 42,17            
231 792 309 39,02            
232 809 343 42,40            
233 872 345 39,56            
234 922 304 32,97            
235 853 275 32,24            
236 838 252 30,07            
237 853 290 34,00            
238 940 398 42,34            
239 916 434 47,38            
240 980 386 39,39            
241 956 367 38,39            
242 840 267 31,79            
243 945 324 34,29            
244 916 356 38,86            
245 917 379 41,33            
246 919 379 41,24            
247 960 432 45,00            
248 906 352 38,85            
249 958 337 35,18            
250 1.178 342 29,03            
251 768 210 27,34            
252 898 318 35,41            
253 947 373 39,39            
254 975 375 38,46            
255 931 407 43,72            
256 908 388 42,73            
257 920 409 44,46            
258 836 348 41,63            
259 869 347 39,93            
260 833 347 41,66            
261 845 335 39,64            
262 910 371 40,77            
263 966 432 44,72            
264 905 340 37,57            
265 891 363 40,74            
266 935 396 42,35            
267 925 376 40,65            
268 931 373 40,06            
269 919 377 41,02            
270 946 401 42,39            
271 912 350 38,38            
272 911 429 47,09            
273 867 368 42,45            
274 857 352 41,07            
275 868 307 35,37            
276 889 344 38,70            
277 870 256 29,43            
278 902 362 40,13            
279 981 235 23,96            
280 914 158 17,29            
281 726 255 35,12            
282 628 237 37,74            
283 760 270 35,53            
284 930 394 42,37            
285 909 407 44,77            
286 882 357 40,48            
287 895 347 38,77            
288 894 350 39,15            
289 899 413 45,94            
290 847 338 39,91            
291 912 406 44,52            
292 907 361 39,80            
293 651 235 36,10            
294 565 249 44,07            
295 939 368 39,19            
296 919 378 41,13            
297 931 397 42,64            
298 919 350 38,08            
299 930 417 44,84            
300 944 429 45,44            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze