COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 278 30,18            
2 967 273 28,23            
3 985 346 35,13            
4 968 310 32,02            
5 966 330 34,16            
6 980 328 33,47            
7 863 323 37,43            
8 827 269 32,53            
9 834 275 32,97            
10 875 302 34,51            
11 924 274 29,65            
12 979 257 26,25            
13 992 414 41,73            
14 920 326 35,43            
15 950 362 38,11            
16 944 348 36,86            
17 866 352 40,65            
18 834 298 35,73            
19 910 377 41,43            
20 849 260 30,62            
21 1.005 396 39,40            
22 939 330 35,14            
23 915 289 31,58            
24 837 248 29,63            
25 896 301 33,59            
26 869 280 32,22            
27 915 367 40,11            
28 923 398 43,12            
29 831 336 40,43            
30 856 362 42,29            
31 888 331 37,27            
32 875 366 41,83            
33 912 375 41,12            
34 872 369 42,32            
35 867 325 37,49            
36 864 357 41,32            
37 856 319 37,27            
38 889 362 40,72            
39 874 356 40,73            
40 891 328 36,81            
41 907 377 41,57            
42 873 356 40,78            
43 924 360 38,96            
44 886 381 43,00            
45 917 307 33,48            
46 887 350 39,46            
47 969 225 23,22            
48 929 329 35,41            
49 1.001 384 38,36            
50 957 335 35,01            
51 1.035 300 28,99            
52 1.055 290 27,49            
53 1.014 298 29,39            
54 1.072 410 38,25            
55 1.028 314 30,54            
56 1.002 308 30,74            
57 1.009 357 35,38            
58 1.051 372 35,39            
59 945 366 38,73            
60 990 341 34,44            
61 968 417 43,08            
62 988 355 35,93            
63 986 374 37,93            
64 910 309 33,96            
65 941 340 36,13            
66 942 365 38,75            
67 990 413 41,72            
68 860 295 34,30            
69 810 326 40,25            
70 934 362 38,76            
71 950 380 40,00            
72 944 351 37,18            
73 781 294 37,64            
74 529 165 31,19            
75 890 355 39,89            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze