COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 350 38,59            
77 1.015 394 38,82            
78 971 393 40,47            
79 999 384 38,44            
80 954 412 43,19            
81 918 333 36,27            
82 826 315 38,14            
83 855 336 39,30            
84 909 379 41,69            
85 923 371 40,20            
86 904 371 41,04            
87 954 356 37,32            
88 906 337 37,20            
89 921 410 44,52            
90 919 391 42,55            
91 913 353 38,66            
92 911 366 40,18            
93 949 402 42,36            
94 930 359 38,60            
95 909 401 44,11            
96 931 360 38,67            
97 946 347 36,68            
98 929 368 39,61            
99 925 399 43,14            
100 893 344 38,52            
101 975 383 39,28            
102 916 388 42,36            
103 932 380 40,77            
104 1.075 452 42,05            
105 1.082 467 43,16            
106 1.047 425 40,59            
107 895 327 36,54            
108 950 402 42,32            
109 958 380 39,67            
110 950 358 37,68            
111 925 330 35,68            
112 952 390 40,97            
113 945 399 42,22            
114 807 316 39,16            
115 617 249 40,36            
116 616 257 41,72            
117 918 350 38,13            
118 889 356 40,04            
119 878 337 38,38            
120 883 341 38,62            
121 880 337 38,30            
122 932 367 39,38            
123 876 312 35,62            
124 872 325 37,27            
125 869 369 42,46            
126 878 381 43,39            
127 918 389 42,37            
128 995 389 39,10            
129 997 378 37,91            
130 908 335 36,89            
131 1.013 374 36,92            
132 1.049 383 36,51            
133 1.031 450 43,65            
134 958 350 36,53            
135 912 363 39,80            
136 983 357 36,32            
137 913 314 34,39            
138 983 362 36,83            
139 963 411 42,68            
140 964 361 37,45            
141 1.013 361 35,64            
142 914 373 40,81            
143 971 419 43,15            
144 962 305 31,70            
145 1.009 404 40,04            
146 963 263 27,31            
147 1.013 428 42,25            
148 1.001 385 38,46            
149 932 331 35,52            
150 909 346 38,06            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze