COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 339 36,53            
152 899 395 43,94            
153 973 360 37,00            
154 979 415 42,39            
155 955 392 41,05            
156 997 430 43,13            
157 981 404 41,18            
158 972 460 47,33            
159 970 441 45,46            
160 1.001 429 42,86            
161 988 370 37,45            
162 924 383 41,45            
163 943 401 42,52            
164 945 384 40,63            
165 863 387 44,84            
166 866 391 45,15            
167 828 343 41,43            
168 843 340 40,33            
169 849 357 42,05            
170 878 377 42,94            
171 846 337 39,83            
172 952 358 37,61            
173 937 423 45,14            
174 925 366 39,57            
175 984 385 39,13            
176 679 276 40,65            
177 1.016 272 26,77            
178 975 363 37,23            
179 936 376 40,17            
180 671 230 34,28            
181 632 248 39,24            
182 474 248 52,32            
183 868 388 44,70            
184 859 329 38,30            
185 842 369 43,82            
186 846 319 37,71            
187 923 362 39,22            
188 853 267 31,30            
189 889 372 41,84            
190 890 305 34,27            
191 892 315 35,31            
192 914 348 38,07            
193 890 341 38,31            
194 955 354 37,07            
195 908 342 37,67            
196 911 376 41,27            
197 885 347 39,21            
198 932 372 39,91            
199 926 360 38,88            
200 890 321 36,07            
201 929 391 42,09            
202 910 412 45,27            
203 933 411 44,05            
204 918 404 44,01            
205 920 391 42,50            
206 883 308 34,88            
207 906 395 43,60            
208 921 372 40,39            
209 921 378 41,04            
210 1.120 449 40,09            
211 961 402 41,83            
212 891 348 39,06            
213 883 372 42,13            
214 886 364 41,08            
215 871 335 38,46            
216 879 338 38,45            
217 837 347 41,46            
218 916 382 41,70            
219 902 359 39,80            
220 867 396 45,67            
221 922 346 37,53            
222 869 355 40,85            
223 858 336 39,16            
224 879 384 43,69            
225 888 345 38,85            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze