COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 249 28,46            
227 865 241 27,86            
228 919 283 30,79            
229 933 281 30,12            
230 1.015 313 30,84            
231 792 223 28,16            
232 809 228 28,18            
233 872 231 26,49            
234 922 213 23,10            
235 853 172 20,16            
236 838 183 21,84            
237 853 195 22,86            
238 940 289 30,74            
239 916 288 31,44            
240 980 238 24,29            
241 956 250 26,15            
242 840 166 19,76            
243 945 239 25,29            
244 916 251 27,40            
245 917 236 25,74            
246 919 213 23,18            
247 960 294 30,63            
248 906 257 28,37            
249 958 246 25,68            
250 1.178 300 25,47            
251 768 131 17,06            
252 898 188 20,94            
253 947 261 27,56            
254 975 288 29,54            
255 931 279 29,97            
256 908 287 31,61            
257 920 292 31,74            
258 836 226 27,03            
259 869 265 30,49            
260 833 247 29,65            
261 845 250 29,59            
262 910 248 27,25            
263 966 309 31,99            
264 905 238 26,30            
265 891 248 27,83            
266 935 284 30,37            
267 925 273 29,51            
268 931 273 29,32            
269 919 243 26,44            
270 946 261 27,59            
271 912 269 29,50            
272 911 284 31,17            
273 867 266 30,68            
274 857 254 29,64            
275 868 205 23,62            
276 889 240 27,00            
277 870 253 29,08            
278 902 262 29,05            
279 981 170 17,33            
280 914 106 11,60            
281 726 168 23,14            
282 628 190 30,25            
283 760 178 23,42            
284 930 102 10,97            
285 909 310 34,10            
286 882 256 29,02            
287 895 253 28,27            
288 894 269 30,09            
289 899 277 30,81            
290 847 237 27,98            
291 912 283 31,03            
292 907 270 29,77            
293 651 164 25,19            
294 565 177 31,33            
295 939 257 27,37            
296 919 281 30,58            
297 931 272 29,22            
298 919 234 25,46            
299 930 312 33,55            
300 944 267 28,28            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze