COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 271 29,88            
77 1.015 288 28,37            
78 971 286 29,45            
79 999 262 26,23            
80 954 301 31,55            
81 918 231 25,16            
82 826 205 24,82            
83 855 224 26,20            
84 909 245 26,95            
85 923 277 30,01            
86 904 265 29,31            
87 954 260 27,25            
88 906 245 27,04            
89 921 273 29,64            
90 919 271 29,49            
91 913 251 27,49            
92 911 253 27,77            
93 949 269 28,35            
94 930 236 25,38            
95 909 248 27,28            
96 931 255 27,39            
97 946 284 30,02            
98 929 272 29,28            
99 925 264 28,54            
100 893 241 26,99            
101 975 288 29,54            
102 916 284 31,00            
103 932 262 28,11            
104 1.075 332 30,88            
105 1.082 291 26,89            
106 1.047 312 29,80            
107 895 214 23,91            
108 950 263 27,68            
109 958 274 28,60            
110 950 263 27,68            
111 925 256 27,68            
112 952 286 30,04            
113 945 266 28,15            
114 807 197 24,41            
115 617 186 30,15            
116 616 176 28,57            
117 918 249 27,12            
118 889 242 27,22            
119 878 244 27,79            
120 883 232 26,27            
121 880 259 29,43            
122 932 227 24,36            
123 876 226 25,80            
124 872 219 25,11            
125 869 265 30,49            
126 878 275 31,32            
127 918 249 27,12            
128 995 280 28,14            
129 997 265 26,58            
130 908 224 24,67            
131 1.013 259 25,57            
132 1.049 300 28,60            
133 1.031 305 29,58            
134 958 225 23,49            
135 912 236 25,88            
136 983 241 24,52            
137 913 216 23,66            
138 983 230 23,40            
139 963 269 27,93            
140 964 258 26,76            
141 1.013 261 25,77            
142 914 267 29,21            
143 971 307 31,62            
144 962 205 21,31            
145 1.009 279 27,65            
146 963 204 21,18            
147 1.013 297 29,32            
148 1.001 263 26,27            
149 932 214 22,96            
150 909 242 26,62            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze