COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 180 19,40            
152 899 263 29,25            
153 973 254 26,10            
154 979 292 29,83            
155 955 294 30,79            
156 997 298 29,89            
157 981 285 29,05            
158 972 320 32,92            
159 970 330 34,02            
160 1.001 299 29,87            
161 988 250 25,30            
162 924 290 31,39            
163 943 294 31,18            
164 945 270 28,57            
165 863 279 32,33            
166 866 265 30,60            
167 828 250 30,19            
168 843 225 26,69            
169 849 251 29,56            
170 878 216 24,60            
171 846 231 27,30            
172 952 253 26,58            
173 937 315 33,62            
174 925 253 27,35            
175 984 261 26,52            
176 679 173 25,48            
177 1.016 172 16,93            
178 975 241 24,72            
179 936 165 17,63            
180 671 171 25,48            
181 632 172 27,22            
182 474 180 37,97            
183 868 273 31,45            
184 859 213 24,80            
185 842 243 28,86            
186 846 207 24,47            
187 923 253 27,41            
188 853 238 27,90            
189 889 276 31,05            
190 890 231 25,96            
191 892 216 24,22            
192 914 264 28,88            
193 890 223 25,06            
194 955 241 25,24            
195 908 232 25,55            
196 911 244 26,78            
197 885 242 27,34            
198 932 240 25,75            
199 926 252 27,21            
200 890 234 26,29            
201 929 265 28,53            
202 910 290 31,87            
203 933 280 30,01            
204 918 270 29,41            
205 920 268 29,13            
206 883 219 24,80            
207 906 279 30,79            
208 921 245 26,60            
209 921 243 26,38            
210 1.120 292 26,07            
211 961 255 26,53            
212 891 234 26,26            
213 883 227 25,71            
214 886 214 24,15            
215 871 240 27,55            
216 879 228 25,94            
217 837 246 29,39            
218 916 248 27,07            
219 902 222 24,61            
220 867 263 30,33            
221 922 208 22,56            
222 869 258 29,69            
223 858 243 28,32            
224 879 275 31,29            
225 888 229 25,79            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze