COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 208 22,58            
2 967 196 20,27            
3 985 254 25,79            
4 968 224 23,14            
5 966 210 21,74            
6 980 258 26,33            
7 863 212 24,57            
8 827 216 26,12            
9 834 198 23,74            
10 875 190 21,71            
11 924 183 19,81            
12 979 189 19,31            
13 992 299 30,14            
14 920 211 22,93            
15 950 296 31,16            
16 944 224 23,73            
17 866 250 28,87            
18 834 229 27,46            
19 910 249 27,36            
20 849 166 19,55            
21 1.005 268 26,67            
22 939 217 23,11            
23 915 193 21,09            
24 837 158 18,88            
25 896 212 23,66            
26 869 214 24,63            
27 915 270 29,51            
28 923 251 27,19            
29 831 261 31,41            
30 856 256 29,91            
31 888 223 25,11            
32 875 288 32,91            
33 912 258 28,29            
34 872 268 30,73            
35 867 236 27,22            
36 864 277 32,06            
37 856 204 23,83            
38 889 240 27,00            
39 874 271 31,01            
40 891 225 25,25            
41 907 254 28,00            
42 873 261 29,90            
43 924 251 27,16            
44 886 268 30,25            
45 917 211 23,01            
46 887 255 28,75            
47 969 176 18,16            
48 929 229 24,65            
49 1.001 271 27,07            
50 957 249 26,02            
51 1.035 226 21,84            
52 1.055 215 20,38            
53 1.014 198 19,53            
54 1.072 270 25,19            
55 1.028 223 21,69            
56 1.002 215 21,46            
57 1.009 250 24,78            
58 1.051 284 27,02            
59 945 241 25,50            
60 990 221 22,32            
61 968 257 26,55            
62 988 227 22,98            
63 986 268 27,18            
64 910 217 23,85            
65 941 235 24,97            
66 942 260 27,60            
67 990 292 29,49            
68 860 208 24,19            
69 810 199 24,57            
70 934 245 26,23            
71 950 274 28,84            
72 944 235 24,89            
73 781 216 27,66            
74 529 89 16,82            
75 890 233 26,18            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze