Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010 


Affluenza Finale - Elezione presidente e consiglio regionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 807 546 67,66 357 252 70,59 450 294 65,33
77 954 658 68,97 416 304 73,08 538 354 65,80
78 903 611 67,66 411 277 67,40 492 334 67,89
79 918 542 59,04 414 250 60,39 504 292 57,94
80 829 539 65,02 361 241 66,76 468 298 63,68
81 812 516 63,55 370 241 65,14 442 275 62,22
82 795 512 64,40 370 248 67,03 425 264 62,12
83 793 508 64,06 342 241 70,47 451 267 59,20
84 846 523 61,82 391 246 62,92 455 277 60,88
85 883 539 61,04 384 234 60,94 499 305 61,12
86 849 540 63,60 385 247 64,16 464 293 63,15
87 849 501 59,01 400 247 61,75 449 254 56,57
88 812 475 58,50 366 217 59,29 446 258 57,85
89 852 519 60,92 379 229 60,42 473 290 61,31
90 813 515 63,35 358 237 66,20 455 278 61,10
91 873 598 68,50 388 271 69,85 485 327 67,42
92 855 558 65,26 383 255 66,58 472 303 64,19
93 812 543 66,87 364 250 68,68 448 293 65,40
94 798 526 65,91 368 237 64,40 430 289 67,21
95 782 547 69,95 348 246 70,69 434 301 69,35
96 831 514 61,85 384 254 66,15 447 260 58,17
97 849 544 64,08 382 252 65,97 467 292 62,53
98 868 559 64,40 403 269 66,75 465 290 62,37
99 820 541 65,98 383 263 68,67 437 278 63,62
100 781 469 60,05 360 229 63,61 421 240 57,01
101 894 598 66,89 403 282 69,98 491 316 64,36
102 820 560 68,29 369 266 72,09 451 294 65,19
103 817 540 66,10 368 250 67,93 449 290 64,59
104 947 658 69,48 420 357 85,00 527 301 57,12
105 962 640 66,53 430 289 67,21 532 351 65,98
106 842 555 65,91 390 259 66,41 452 296 65,49
107 782 484 61,89 352 232 65,91 430 252 58,60
108 835 530 63,47 385 249 64,68 450 281 62,44
109 855 566 66,20 389 267 68,64 466 299 64,16
110 829 537 64,78 370 249 67,30 459 288 62,75
111 822 506 61,56 370 227 61,35 452 279 61,73
112 797 459 57,59 347 207 59,65 450 252 56,00
113 882 586 66,44 431 296 68,68 451 290 64,30
114 707 478 67,61 332 229 68,98 375 249 66,40
115 590 359 60,85 253 169 66,80 337 190 56,38
116 567 405 71,43 266 201 75,56 301 204 67,77
117 828 472 57,00 391 224 57,29 437 248 56,75
118 851 518 60,87 405 245 60,49 446 273 61,21
119 735 507 68,98 346 238 68,79 389 269 69,15
120 795 497 62,52 370 245 66,22 425 252 59,29
121 758 445 58,71 336 213 63,39 422 232 54,98
122 821 543 66,14 392 261 66,58 429 282 65,73
123 911 595 65,31 427 292 68,38 484 303 62,60
124 757 486 64,20 354 244 68,93 403 242 60,05
125 772 472 61,14 348 236 67,82 424 236 55,66
126 799 514 64,33 369 238 64,50 430 276 64,19
127 820 531 64,76 358 244 68,16 462 287 62,12
128 913 584 63,96 418 276 66,03 495 308 62,22
129 841 519 61,71 370 232 62,70 471 287 60,93
130 850 530 62,35 389 246 63,24 461 284 61,61
131 872 497 57,00 400 237 59,25 472 260 55,08
132 912 572 62,72 402 268 66,67 510 304 59,61
133 966 587 60,77 413 262 63,44 553 325 58,77
134 857 539 62,89 374 246 65,78 483 293 60,66
135 917 593 64,67 442 288 65,16 475 305 64,21
136 891 566 63,52 387 249 64,34 504 317 62,90
137 855 497 58,13 397 235 59,19 458 262 57,21
138 927 560 60,41 417 269 64,51 510 291 57,06
139 919 629 68,44 425 296 69,65 494 333 67,41
140 861 599 69,57 342 239 69,88 519 360 69,36
141 922 602 65,29 418 275 65,79 504 327 64,88
142 802 494 61,60 353 226 64,02 449 268 59,69
143 900 596 66,22 403 261 64,76 497 335 67,40
144 870 498 57,24 403 239 59,31 467 259 55,46
145 877 555 63,28 391 250 63,94 486 305 62,76
146 876 528 60,27 392 236 60,20 484 292 60,33
147 851 556 65,33 358 239 66,76 493 317 64,30
148 979 627 64,04 430 289 67,21 549 338 61,57
149 879 516 58,70 415 256 61,69 464 260 56,03
150 821 520 63,34 387 269 69,51 434 251 57,83

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE
COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE.


 

Menu elezioni
TOTALE Firenze