Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010 


Affluenza Finale - Elezione presidente e consiglio regionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 834 483 57,91 380 228 60,00 454 255 56,17
152 819 498 60,81 372 237 63,71 447 261 58,39
153 888 584 65,77 403 276 68,49 485 308 63,51
154 875 562 64,23 399 266 66,67 476 296 62,18
155 850 549 64,59 363 239 65,84 487 310 63,66
156 863 588 68,13 381 266 69,82 482 322 66,80
157 875 555 63,43 410 275 67,07 465 280 60,22
158 863 594 68,83 409 291 71,15 454 303 66,74
159 856 582 67,99 382 269 70,42 474 313 66,03
160 900 586 65,11 410 285 69,51 490 301 61,43
161 828 489 59,06 370 217 58,65 458 272 59,39
162 793 544 68,60 355 252 70,99 438 292 66,67
163 781 536 68,63 337 240 71,22 444 296 66,67
164 809 576 71,20 374 275 73,53 435 301 69,20
165 731 508 69,49 335 241 71,94 396 267 67,42
166 693 505 72,87 315 243 77,14 378 262 69,31
167 810 526 64,94 367 243 66,21 443 283 63,88
168 765 518 67,71 351 242 68,95 414 276 66,67
169 710 442 62,25 306 195 63,73 404 247 61,14
170 877 608 69,33 415 294 70,84 462 314 67,97
171 768 507 66,02 359 241 67,13 409 266 65,04
172 997 613 61,48 481 299 62,16 516 314 60,85
173 859 557 64,84 388 257 66,24 471 300 63,69
174 1.006 683 67,89 477 329 68,97 529 354 66,92
175 1.007 631 62,66 467 301 64,45 540 330 61,11
176 603 402 66,67 278 200 71,94 325 202 62,15
177 772 374 48,45 396 198 50,00 376 176 46,81
178 870 541 62,18 401 248 61,85 469 293 62,47
179 830 534 64,34 363 250 68,87 467 284 60,81
180 625 378 60,48 271 166 61,25 354 212 59,89
181 585 398 68,03 263 184 69,96 322 214 66,46
182 428 274 64,02 168 119 70,83 260 155 59,62
183 759 539 71,01 356 257 72,19 403 282 69,98
184 780 460 58,97 330 202 61,21 450 258 57,33
185 960 637 66,35 461 307 66,59 499 330 66,13
186 735 525 71,43 354 257 72,60 381 268 70,34
187 864 566 65,51 405 265 65,43 459 301 65,58
188 808 488 60,40 385 241 62,60 423 247 58,39
189 822 505 61,44 383 242 63,19 439 263 59,91
190 788 381 48,35 350 176 50,29 438 205 46,80
191 811 468 57,71 382 216 56,54 429 252 58,74
192 788 433 54,95 372 211 56,72 416 222 53,37
193 773 484 62,61 350 222 63,43 423 262 61,94
194 846 493 58,27 394 234 59,39 452 259 57,30
195 823 538 65,37 375 251 66,93 448 287 64,06
196 845 541 64,02 390 256 65,64 455 285 62,64
197 771 520 67,44 358 249 69,55 413 271 65,62
198 801 519 64,79 363 256 70,52 438 263 60,05
199 838 549 65,51 369 251 68,02 469 298 63,54
200 848 558 65,80 406 269 66,26 442 289 65,38
201 849 502 59,13 379 237 62,53 470 265 56,38
202 789 556 70,47 363 267 73,55 426 289 67,84
203 1.006 676 67,20 461 330 71,58 545 346 63,49
204 796 530 66,58 384 261 67,97 412 269 65,29
205 842 583 69,24 391 282 72,12 451 301 66,74
206 931 596 64,02 413 259 62,71 518 337 65,06
207 975 659 67,59 477 321 67,30 498 338 67,87
208 1.019 632 62,02 489 307 62,78 530 325 61,32
209 959 632 65,90 449 304 67,71 510 328 64,31
210 1.063 741 69,71 517 363 70,21 546 378 69,23
211 867 536 61,82 407 252 61,92 460 284 61,74
212 758 503 66,36 354 238 67,23 404 265 65,59
213 802 498 62,09 369 232 62,87 433 266 61,43
214 713 434 60,87 318 200 62,89 395 234 59,24
215 796 512 64,32 368 243 66,03 428 269 62,85
216 854 538 63,00 407 265 65,11 447 273 61,07
217 755 494 65,43 353 231 65,44 402 263 65,42
218 776 501 64,56 341 234 68,62 435 267 61,38
219 768 467 60,81 361 223 61,77 407 244 59,95
220 764 498 65,18 357 237 66,39 407 261 64,13
221 808 520 64,36 360 245 68,06 448 275 61,38
222 760 478 62,89 357 237 66,39 403 241 59,80
223 732 448 61,20 348 230 66,09 384 218 56,77
224 765 493 64,44 344 235 68,31 421 258 61,28
225 776 499 64,30 365 254 69,59 411 245 59,61

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE
COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE.


 

Menu elezioni
TOTALE Firenze