Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010 


Affluenza Finale - Elezione presidente e consiglio regionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 790 466 58,99 367 228 62,13 423 238 56,26
227 709 428 60,37 347 221 63,69 362 207 57,18
228 799 487 60,95 363 226 62,26 436 261 59,86
229 829 543 65,50 391 265 67,77 438 278 63,47
230 913 605 66,27 408 286 70,10 505 319 63,17
231 753 476 63,21 364 239 65,66 389 237 60,93
232 711 463 65,12 337 219 64,99 374 244 65,24
233 720 397 55,14 333 182 54,65 387 215 55,56
234 812 443 54,56 415 216 52,05 397 227 57,18
235 751 394 52,46 366 190 51,91 385 204 52,99
236 791 376 47,53 361 162 44,88 430 214 49,77
237 695 364 52,37 307 159 51,79 388 205 52,84
238 854 571 66,86 410 272 66,34 444 299 67,34
239 772 543 70,34 373 258 69,17 399 285 71,43
240 902 554 61,42 405 262 64,69 497 292 58,75
241 981 641 65,34 472 313 66,31 509 328 64,44
242 709 414 58,39 324 206 63,58 385 208 54,03
243 880 507 57,61 431 254 58,93 449 253 56,35
244 825 501 60,73 395 248 62,78 430 253 58,84
245 1.021 670 65,62 486 320 65,84 535 350 65,42
246 974 610 62,63 459 299 65,14 515 311 60,39
247 861 553 64,23 391 265 67,77 470 288 61,28
248 874 537 61,44 394 251 63,71 480 286 59,58
249 825 516 62,55 382 250 65,45 443 266 60,05
250 1.091 757 69,39 541 382 70,61 550 375 68,18
251 1.023 592 57,87 533 319 59,85 490 273 55,71
252 1.004 691 68,82 494 345 69,84 510 346 67,84
253 798 490 61,40 351 221 62,96 447 269 60,18
254 796 500 62,81 357 230 64,43 439 270 61,50
255 885 608 68,70 421 287 68,17 464 321 69,18
256 816 563 69,00 379 256 67,55 437 307 70,25
257 804 515 64,05 363 242 66,67 441 273 61,90
258 872 561 64,33 417 281 67,39 455 280 61,54
259 771 455 59,01 338 201 59,47 433 254 58,66
260 719 445 61,89 337 224 66,47 382 221 57,85
261 782 493 63,04 346 224 64,74 436 269 61,70
262 841 539 64,09 376 240 63,83 465 299 64,30
263 913 604 66,16 381 255 66,93 532 349 65,60
264 931 605 64,98 409 283 69,19 522 322 61,69
265 780 471 60,38 341 200 58,65 439 271 61,73
266 793 537 67,72 360 249 69,17 433 288 66,51
267 782 512 65,47 353 222 62,89 429 290 67,60
268 799 503 62,95 362 225 62,15 437 278 63,62
269 853 533 62,49 371 247 66,58 482 286 59,34
270 822 537 65,33 353 231 65,44 469 306 65,25
271 807 529 65,55 367 248 67,57 440 281 63,86
272 811 540 66,58 364 254 69,78 447 286 63,98
273 712 445 62,50 315 207 65,71 397 238 59,95
274 822 559 68,00 396 263 66,41 426 296 69,48
275 768 510 66,41 336 228 67,86 432 282 65,28
276 801 494 61,67 381 240 62,99 420 254 60,48
277 781 553 70,81 348 244 70,11 433 309 71,36
278 803 523 65,13 340 231 67,94 463 292 63,07
279 802 327 40,77 380 141 37,11 422 186 44,08
280 772 228 29,53 374 105 28,07 398 123 30,90
281 639 397 62,13 273 179 65,57 366 218 59,56
282 568 376 66,20 248 171 68,95 320 205 64,06
283 633 402 63,51 280 189 67,50 353 213 60,34
284 821 550 66,99 366 251 68,58 455 299 65,71
285 746 497 66,62 333 230 69,07 413 267 64,65
286 752 487 64,76 343 227 66,18 409 260 63,57
287 816 510 62,50 372 231 62,10 444 279 62,84
288 838 530 63,25 385 256 66,49 453 274 60,49
289 759 507 66,80 334 231 69,16 425 276 64,94
290 713 434 60,87 317 195 61,51 396 239 60,35
291 756 525 69,44 344 253 73,55 412 272 66,02
292 773 462 59,77 366 225 61,48 407 237 58,23
293 537 307 57,17 248 142 57,26 289 165 57,09
294 540 352 65,19 274 178 64,96 266 174 65,41
295 898 557 62,03 423 274 64,78 475 283 59,58
296 816 540 66,18 379 256 67,55 437 284 64,99
297 766 508 66,32 338 229 67,75 428 279 65,19
298 799 536 67,08 352 242 68,75 447 294 65,77
299 795 542 68,18 349 254 72,78 446 288 64,57
300 779 527 67,65 357 243 68,07 422 284 67,30

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE
COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE.


 

Menu elezioni
TOTALE Firenze