Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010 


Affluenza Finale - Elezione presidente e consiglio regionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 787 397 50,44 381 195 51,18 406 202 49,75
2 871 327 37,54 420 163 38,81 451 164 36,36
3 858 431 50,23 430 219 50,93 428 212 49,53
4 791 397 50,19 384 193 50,26 407 204 50,12
5 786 426 54,20 408 213 52,21 378 213 56,35
6 891 465 52,19 416 226 54,33 475 239 50,32
7 774 421 54,39 350 202 57,71 424 219 51,65
8 725 414 57,10 347 191 55,04 378 223 58,99
9 720 401 55,69 340 195 57,35 380 206 54,21
10 1.018 375 36,84 496 180 36,29 522 195 37,36
11 984 378 38,41 464 179 38,58 520 199 38,27
12 927 307 33,12 440 157 35,68 487 150 30,80
13 962 522 54,26 453 249 54,97 509 273 53,63
14 905 417 46,08 433 189 43,65 472 228 48,31
15 987 509 51,57 452 230 50,88 535 279 52,15
16 932 474 50,86 431 223 51,74 501 251 50,10
17 798 489 61,28 350 217 62,00 448 272 60,71
18 782 463 59,21 352 219 62,22 430 244 56,74
19 885 536 60,56 401 255 63,59 484 281 58,06
20 767 451 58,80 352 210 59,66 415 241 58,07
21 883 490 55,49 415 233 56,14 468 257 54,91
22 838 435 51,91 399 197 49,37 439 238 54,21
23 758 389 51,32 384 196 51,04 374 193 51,60
24 941 325 34,54 443 157 35,44 498 168 33,73
25 734 368 50,14 368 180 48,91 366 188 51,37
26 748 307 41,04 376 154 40,96 372 153 41,13
27 866 528 60,97 396 247 62,37 470 281 59,79
28 814 512 62,90 388 242 62,37 426 270 63,38
29 719 442 61,47 339 206 60,77 380 236 62,11
30 729 448 61,45 331 202 61,03 398 246 61,81
31 785 498 63,44 359 240 66,85 426 258 60,56
32 728 450 61,81 330 217 65,76 398 233 58,54
33 824 525 63,71 361 235 65,10 463 290 62,63
34 738 471 63,82 333 219 65,77 405 252 62,22
35 734 464 63,22 330 223 67,58 404 241 59,65
36 724 473 65,33 306 214 69,93 418 259 61,96
37 851 565 66,39 391 271 69,31 460 294 63,91
38 816 529 64,83 381 250 65,62 435 279 64,14
39 849 490 57,71 406 239 58,87 443 251 56,66
40 822 502 61,07 382 243 63,61 440 259 58,86
41 800 534 66,75 348 249 71,55 452 285 63,05
42 801 488 60,92 372 228 61,29 429 260 60,61
43 795 474 59,62 357 218 61,06 438 256 58,45
44 805 503 62,48 376 241 64,10 429 262 61,07
45 844 464 54,98 392 216 55,10 452 248 54,87
46 756 485 64,15 354 227 64,12 402 258 64,18
47 866 311 35,91 415 147 35,42 451 164 36,36
48 800 444 55,50 361 197 54,57 439 247 56,26
49 807 500 61,96 386 234 60,62 421 266 63,18
50 809 479 59,21 366 216 59,02 443 263 59,37
51 700 334 47,71 351 164 46,72 349 170 48,71
52 809 395 48,83 387 185 47,80 422 210 49,76
53 866 452 52,19 387 205 52,97 479 247 51,57
54 997 562 56,37 465 262 56,34 532 300 56,39
55 918 482 52,51 442 229 51,81 476 253 53,15
56 808 427 52,85 384 201 52,34 424 226 53,30
57 893 473 52,97 411 227 55,23 482 246 51,04
58 915 519 56,72 423 229 54,14 492 290 58,94
59 811 459 56,60 373 206 55,23 438 253 57,76
60 872 478 54,82 391 222 56,78 481 256 53,22
61 854 532 62,30 373 241 64,61 481 291 60,50
62 880 488 55,45 421 232 55,11 459 256 55,77
63 908 568 62,56 429 269 62,70 479 299 62,42
64 756 472 62,43 348 226 64,94 408 246 60,29
65 848 561 66,16 383 261 68,15 465 300 64,52
66 850 561 66,00 364 250 68,68 486 311 63,99
67 866 531 61,32 385 282 73,25 481 249 51,77
68 778 456 58,61 374 216 57,75 404 240 59,41
69 722 500 69,25 332 230 69,28 390 270 69,23
70 863 565 65,47 387 267 68,99 476 298 62,61
71 821 469 57,13 381 224 58,79 440 245 55,68
72 832 541 65,02 373 232 62,20 459 309 67,32
73 645 364 56,43 294 183 62,24 351 181 51,57
74 686 326 47,52 384 164 42,71 302 162 53,64
75 768 486 63,28 353 220 62,32 415 266 64,10

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE
COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE.


 

Menu elezioni
TOTALE Firenze