Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010 


Affluenza Finale - Elezione presidente e consiglio regionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 911 568 62,35 418 276 66,03 493 292 59,23
302 818 531 64,91 371 246 66,31 447 285 63,76
303 840 469 55,83 357 209 58,54 483 260 53,83
304 885 647 73,11 402 292 72,64 483 355 73,50
305 894 550 61,52 427 264 61,83 467 286 61,24
306 912 628 68,86 435 293 67,36 477 335 70,23
307 1.039 711 68,43 485 338 69,69 554 373 67,33
308 809 458 56,61 405 229 56,54 404 229 56,68
309 819 480 58,61 391 242 61,89 428 238 55,61
310 708 436 61,58 330 210 63,64 378 226 59,79
311 696 352 50,57 331 177 53,47 365 175 47,95
312 714 406 56,86 320 190 59,38 394 216 54,82
313 687 371 54,00 321 178 55,45 366 193 52,73
314 788 538 68,27 384 261 67,97 404 277 68,56
315 657 352 53,58 293 162 55,29 364 190 52,20
316 879 525 59,73 390 248 63,59 489 277 56,65
317 888 530 59,68 426 262 61,50 462 268 58,01
318 852 543 63,73 386 245 63,47 466 298 63,95
319 725 488 67,31 335 233 69,55 390 255 65,38
320 737 497 67,44 354 230 64,97 383 267 69,71
321 786 474 60,31 368 221 60,05 418 253 60,53
322 869 563 64,79 392 258 65,82 477 305 63,94
323 768 437 56,90 356 209 58,71 412 228 55,34
324 797 481 60,35 376 236 62,77 421 245 58,19
325 670 434 64,78 294 199 67,69 376 235 62,50
326 809 415 51,30 359 185 51,53 450 230 51,11
327 802 497 61,97 366 234 63,93 436 263 60,32
328 868 523 60,25 395 246 62,28 473 277 58,56
329 775 506 65,29 343 243 70,85 432 263 60,88
330 740 452 61,08 340 222 65,29 400 230 57,50
331 761 489 64,26 343 230 67,06 418 259 61,96
332 751 486 64,71 333 219 65,77 418 267 63,88
333 709 462 65,16 318 218 68,55 391 244 62,40
334 862 510 59,16 423 253 59,81 439 257 58,54
335 733 464 63,30 344 227 65,99 389 237 60,93
336 758 428 56,46 378 214 56,61 380 214 56,32
337 838 505 60,26 380 255 67,11 458 250 54,59
338 791 500 63,21 393 248 63,10 398 252 63,32
339 733 437 59,62 331 197 59,52 402 240 59,70
340 771 438 56,81 354 207 58,47 417 231 55,40
341 881 537 60,95 430 261 60,70 451 276 61,20
342 1.004 613 61,06 490 293 59,80 514 320 62,26
343 789 572 72,50 397 291 73,30 392 281 71,68
344 879 550 62,57 410 281 68,54 469 269 57,36
345 1.062 657 61,86 507 325 64,10 555 332 59,82
346 953 578 60,65 468 285 60,90 485 293 60,41
347 968 599 61,88 469 306 65,25 499 293 58,72
348 955 539 56,44 429 247 57,58 526 292 55,51
349 961 583 60,67 439 271 61,73 522 312 59,77
350 927 595 64,19 455 287 63,08 472 308 65,25
351 835 508 60,84 389 247 63,50 446 261 58,52
352 806 523 64,89 387 250 64,60 419 273 65,16
353 843 358 42,47 391 161 41,18 452 197 43,58
354 0 26 -- 0 13 -- 0 13 --
355 0 79 -- 0 45 -- 0 34 --
356 0 89 -- 0 45 -- 0 44 --
357 0 78 -- 0 44 -- 0 34 --
358 0 57 -- 0 41 -- 0 16 --
359 0 57 -- 0 32 -- 0 25 --
360 0 37 -- 0 5 -- 0 32 --
361 0 71 -- 0 43 -- 0 28 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE
COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE.


 

Menu elezioni
TOTALE Firenze