AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 782 342 43,73
77 997 488 48,95
78 929 406 43,70
79 890 368 41,35
80 848 368 43,40
81 796 337 42,34
82 806 375 46,53
83 884 371 41,97
84 863 362 41,95
85 906 402 44,37
86 822 307 37,35
87 823 333 40,46
88 827 322 38,94
89 845 343 40,59
90 851 355 41,72
91 811 373 45,99
92 862 349 40,49
93 879 362 41,18
94 859 343 39,93
95 826 365 44,19
96 781 304 38,92
97 846 370 43,74
98 837 378 45,16
99 849 344 40,52
100 816 344 42,16
101 899 414 46,05
102 923 386 41,82
103 850 358 42,12
104 906 356 39,29
105 928 410 44,18
106 848 378 44,58
107 728 287 39,42
108 813 371 45,63
109 889 426 47,92
110 834 346 41,49
111 746 264 35,39
112 817 327 40,02
113 887 359 40,47
114 710 346 48,73
115 606 263 43,40
116 570 250 43,86
117 732 287 39,21
118 834 368 44,12
119 696 290 41,67
120 719 333 46,31
121 683 258 37,77
122 730 309 42,33
123 919 408 44,40
124 723 325 44,95
125 745 303 40,67
126 761 330 43,36
127 820 368 44,88
128 950 413 43,47
129 847 339 40,02
130 889 385 43,31
131 838 308 36,75
132 982 387 39,41
133 973 401 41,21
134 872 334 38,30
135 908 385 42,40
136 845 299 35,38
137 834 327 39,21
138 880 344 39,09
139 931 445 47,80
140 883 398 45,07
141 912 361 39,58
142 835 327 39,16
143 889 378 42,52
144 911 341 37,43
145 869 334 38,43
146 952 354 37,18
147 779 328 42,11
148 993 420 42,30
149 880 359 40,80
150 828 322 38,89
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina