AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 819 329 40,17
152 780 306 39,23
153 858 367 42,77
154 879 380 43,23
155 891 372 41,75
156 853 416 48,77
157 951 371 39,01
158 802 335 41,77
159 850 326 38,35
160 895 370 41,34
161 761 280 36,79
162 748 344 45,99
163 826 364 44,07
164 798 354 44,36
165 667 315 47,23
166 674 315 46,74
167 824 354 42,96
168 731 301 41,18
169 712 292 41,01
170 881 409 46,42
171 712 311 43,68
172 1.029 420 40,82
173 800 385 48,12
174 1.010 469 46,44
175 972 411 42,28
176 585 240 41,03
177 911 245 26,89
178 893 356 39,87
179 821 381 46,41
180 635 254 40,00
181 600 273 45,50
182 407 180 44,23
183 793 314 39,60
184 721 300 41,61
185 932 438 47,00
186 674 300 44,51
187 886 400 45,15
188 811 306 37,73
189 789 320 40,56
190 774 268 34,63
191 782 308 39,39
192 773 285 36,87
193 806 332 41,19
194 790 335 42,41
195 929 409 44,03
196 896 419 46,76
197 740 328 44,32
198 773 375 48,51
199 806 389 48,26
200 834 379 45,44
201 824 367 44,54
202 738 345 46,75
203 998 443 44,39
204 956 429 44,87
205 804 326 40,55
206 969 433 44,69
207 930 431 46,34
208 936 361 38,57
209 949 415 43,73
210 1.115 528 47,35
211 868 313 36,06
212 723 316 43,71
213 781 359 45,97
214 696 298 42,82
215 730 313 42,88
216 812 340 41,87
217 730 299 40,96
218 753 283 37,58
219 755 289 38,28
220 759 322 42,42
221 811 328 40,44
222 731 334 45,69
223 680 290 42,65
224 735 303 41,22
225 743 293 39,43
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina