AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 719 207 28,79
2 845 186 22,01
3 697 219 31,42
4 750 232 30,93
5 727 267 36,73
6 893 276 30,91
7 802 299 37,28
8 669 224 33,48
9 625 173 27,68
10 930 203 21,83
11 969 228 23,53
12 959 181 18,87
13 1.279 382 29,87
14 964 264 27,39
15 984 297 30,18
16 926 306 33,05
17 781 334 42,77
18 792 320 40,40
19 853 338 39,62
20 741 226 30,50
21 822 292 35,52
22 776 264 34,02
23 724 222 30,66
24 957 204 21,32
25 716 238 33,24
26 741 209 28,21
27 874 352 40,27
28 780 279 35,77
29 658 261 39,67
30 709 267 37,66
31 771 329 42,67
32 708 291 41,10
33 808 301 37,25
34 796 313 39,32
35 708 291 41,10
36 680 299 43,97
37 840 350 41,67
38 797 301 37,77
39 845 320 37,87
40 951 384 40,38
41 791 317 40,08
42 785 322 41,02
43 779 303 38,90
44 787 313 39,77
45 869 295 33,95
46 812 324 39,90
47 933 217 23,26
48 796 286 35,93
49 755 310 41,06
50 853 287 33,65
51 627 210 33,49
52 811 263 32,43
53 828 277 33,45
54 988 335 33,91
55 851 289 33,96
56 716 248 34,64
57 842 290 34,44
58 825 304 36,85
59 779 330 42,36
60 861 303 35,19
61 879 392 44,60
62 734 288 39,24
63 974 367 37,68
64 815 333 40,86
65 891 350 39,28
66 795 364 45,79
67 913 427 46,77
68 760 298 39,21
69 777 320 41,18
70 939 387 41,21
71 827 337 40,75
72 844 337 39,93
73 715 283 39,58
74 490 233 47,55
75 811 357 44,02
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina