AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 725 271 37,38
227 659 261 39,61
228 756 302 39,95
229 774 334 43,15
230 881 404 45,86
231 716 321 44,83
232 654 292 44,65
233 629 218 34,66
234 754 272 36,07
235 656 262 39,94
236 679 238 35,05
237 794 258 32,49
238 834 350 41,97
239 694 305 43,95
240 826 358 43,34
241 993 415 41,79
242 753 290 38,51
243 795 321 40,38
244 776 318 40,98
245 1.065 402 37,75
246 927 390 42,07
247 751 314 41,81
248 849 321 37,81
249 754 304 40,32
250 947 398 42,03
251 901 281 31,19
252 801 368 45,94
253 729 303 41,56
254 786 323 41,09
255 796 388 48,74
256 764 327 42,80
257 774 328 42,38
258 896 384 42,86
259 773 292 37,77
260 671 296 44,11
261 788 311 39,47
262 825 351 42,55
263 900 403 44,78
264 884 346 39,14
265 774 322 41,60
266 769 333 43,30
267 792 335 42,30
268 772 317 41,06
269 840 356 42,38
270 851 344 40,42
271 836 359 42,94
272 809 356 44,00
273 707 293 41,44
274 787 346 43,96
275 749 318 42,46
276 851 381 44,77
277 801 364 45,44
278 856 378 44,16
279 842 216 25,65
280 866 170 19,63
281 647 256 39,57
282 563 237 42,10
283 576 261 45,31
284 784 299 38,14
285 737 313 42,47
286 691 294 42,55
287 772 316 40,93
288 812 189 23,28
289 697 295 42,32
290 655 249 38,02
291 713 314 44,04
292 657 241 36,68
293 540 188 34,81
294 511 211 41,29
295 861 345 40,07
296 803 372 46,33
297 732 325 44,40
298 782 309 39,51
299 745 334 44,83
300 771 350 45,40
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina