| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 872 | 184 | 21,10 |
| 302 | 845 | 150 | 17,75 |
| 303 | 747 | 150 | 20,08 |
| 304 | 784 | 172 | 21,94 |
| 305 | 867 | 173 | 19,95 |
| 306 | 941 | 154 | 16,37 |
| 307 | 1.003 | 178 | 17,75 |
| 308 | 778 | 150 | 19,28 |
| 309 | 1.136 | 138 | 12,15 |
| 310 | 687 | 157 | 22,85 |
| 311 | 637 | 69 | 10,83 |
| 312 | 664 | 117 | 17,62 |
| 313 | 596 | 94 | 15,77 |
| 314 | 830 | 185 | 22,29 |
| 315 | 566 | 105 | 18,55 |
| 316 | 824 | 126 | 15,29 |
| 317 | 824 | 155 | 18,81 |
| 318 | 965 | 171 | 17,72 |
| 319 | 709 | 156 | 22,00 |
| 320 | 684 | 156 | 22,81 |
| 321 | 766 | 163 | 21,28 |
| 322 | 935 | 137 | 14,65 |
| 323 | 706 | 134 | 18,98 |
| 324 | 749 | 128 | 17,09 |
| 325 | 621 | 126 | 20,29 |
| 326 | 550 | 112 | 20,36 |
| 327 | 750 | 149 | 19,87 |
| 328 | 834 | 154 | 18,47 |
| 329 | 738 | 144 | 19,51 |
| 330 | 693 | 137 | 19,77 |
| 331 | 669 | 129 | 19,28 |
| 332 | 719 | 153 | 21,28 |
| 333 | 679 | 117 | 17,23 |
| 334 | 776 | 154 | 19,85 |
| 335 | 717 | 138 | 19,25 |
| 336 | 750 | 142 | 18,93 |
| 337 | 750 | 148 | 19,73 |
| 338 | 822 | 145 | 17,64 |
| 339 | 652 | 125 | 19,17 |
| 340 | 693 | 131 | 18,90 |
| 341 | 849 | 150 | 17,67 |
| 342 | 950 | 198 | 20,84 |
| 343 | 715 | 96 | 13,43 |
| 344 | 809 | 141 | 17,43 |
| 345 | 991 | 139 | 14,03 |
| 346 | 938 | 145 | 15,46 |
| 347 | 1.048 | 201 | 19,18 |
| 348 | 922 | 138 | 14,97 |
| 349 | 910 | 148 | 16,26 |
| 350 | 935 | 180 | 19,25 |
| 351 | 726 | 97 | 13,36 |
| 352 | 680 | 129 | 18,97 |
| 353 | 863 | 108 | 12,51 |
| 354 | 851 | 172 | 20,21 |
| 355 | 10 | ||
| 356 | 7 | ||
| 357 | 2 | ||
| 358 | 26 | ||
| 359 | 4 | ||
| 360 | 2 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|