| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 606 | 88 | 14,52 |
| 2 | 550 | 72 | 13,09 |
| 3 | 627 | 92 | 14,67 |
| 4 | 659 | 94 | 14,26 |
| 5 | 634 | 106 | 16,72 |
| 6 | 734 | 113 | 15,40 |
| 7 | 677 | 102 | 15,07 |
| 8 | 566 | 104 | 18,37 |
| 9 | 518 | 78 | 15,06 |
| 10 | 561 | 88 | 15,69 |
| 11 | 606 | 108 | 17,82 |
| 12 | 481 | 93 | 19,33 |
| 13 | 1.125 | 180 | 16,00 |
| 14 | 682 | 119 | 17,45 |
| 15 | 790 | 136 | 17,22 |
| 16 | 774 | 128 | 16,54 |
| 17 | 712 | 107 | 15,03 |
| 18 | 732 | 119 | 16,26 |
| 19 | 788 | 156 | 19,80 |
| 20 | 670 | 116 | 17,31 |
| 21 | 751 | 152 | 20,24 |
| 22 | 586 | 121 | 20,65 |
| 23 | 560 | 108 | 19,29 |
| 24 | 512 | 90 | 17,58 |
| 25 | 543 | 124 | 22,84 |
| 26 | 539 | 86 | 15,96 |
| 27 | 792 | 144 | 18,18 |
| 28 | 712 | 140 | 19,66 |
| 29 | 619 | 115 | 18,58 |
| 30 | 676 | 117 | 17,31 |
| 31 | 749 | 154 | 20,56 |
| 32 | 662 | 137 | 20,69 |
| 33 | 771 | 133 | 17,25 |
| 34 | 750 | 156 | 20,80 |
| 35 | 661 | 149 | 22,54 |
| 36 | 651 | 151 | 23,20 |
| 37 | 801 | 146 | 18,23 |
| 38 | 773 | 157 | 20,31 |
| 39 | 796 | 166 | 20,85 |
| 40 | 913 | 154 | 16,87 |
| 41 | 724 | 115 | 15,88 |
| 42 | 698 | 137 | 19,63 |
| 43 | 748 | 122 | 16,31 |
| 44 | 732 | 129 | 17,62 |
| 45 | 780 | 95 | 12,18 |
| 46 | 778 | 131 | 16,84 |
| 47 | 626 | 80 | 12,78 |
| 48 | 693 | 124 | 17,89 |
| 49 | 658 | 130 | 19,76 |
| 50 | 744 | 106 | 14,25 |
| 51 | 553 | 90 | 16,27 |
| 52 | 643 | 127 | 19,75 |
| 53 | 696 | 132 | 18,97 |
| 54 | 887 | 126 | 14,21 |
| 55 | 777 | 121 | 15,57 |
| 56 | 638 | 93 | 14,58 |
| 57 | 744 | 122 | 16,40 |
| 58 | 761 | 135 | 17,74 |
| 59 | 726 | 153 | 21,07 |
| 60 | 707 | 142 | 20,08 |
| 61 | 832 | 141 | 16,95 |
| 62 | 644 | 137 | 21,27 |
| 63 | 918 | 155 | 16,88 |
| 64 | 751 | 144 | 19,17 |
| 65 | 834 | 143 | 17,15 |
| 66 | 768 | 144 | 18,75 |
| 67 | 871 | 190 | 21,81 |
| 68 | 697 | 124 | 17,79 |
| 69 | 751 | 166 | 22,10 |
| 70 | 895 | 162 | 18,10 |
| 71 | 795 | 159 | 20,00 |
| 72 | 806 | 137 | 17,00 |
| 73 | 675 | 132 | 19,56 |
| 74 | 480 | 85 | 17,71 |
| 75 | 764 | 158 | 20,68 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|