AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 686 112 16,33
227 614 124 20,20
228 725 131 18,07
229 760 144 18,95
230 861 204 23,69
231 707 126 17,82
232 650 174 26,77
233 616 114 18,51
234 731 115 15,73
235 642 136 21,18
236 652 101 15,49
237 786 116 14,76
238 814 140 17,20
239 662 134 20,24
240 812 131 16,13
241 979 155 15,83
242 710 130 18,31
243 778 153 19,67
244 759 156 20,55
245 1.054 173 16,41
246 913 158 17,31
247 735 142 19,32
248 816 126 15,44
249 742 131 17,65
250 936 185 19,76
251 888 108 12,16
252 794 170 21,41
253 695 120 17,27
254 745 133 17,85
255 779 153 19,64
256 747 156 20,88
257 724 134 18,51
258 877 175 19,95
259 738 129 17,48
260 646 146 22,60
261 750 148 19,73
262 777 135 17,37
263 864 184 21,30
264 857 139 16,22
265 741 146 19,70
266 742 129 17,39
267 747 148 19,81
268 739 145 19,62
269 812 155 19,09
270 826 153 18,52
271 806 167 20,72
272 779 153 19,64
273 677 122 18,02
274 738 134 18,16
275 701 133 18,97
276 812 171 21,06
277 761 167 21,94
278 812 149 18,35
279 495 78 15,76
280 356 77 21,63
281 581 96 16,52
282 511 99 19,37
283 554 89 16,06
284 738 145 19,65
285 727 122 16,78
286 674 122 18,10
287 747 165 22,09
288 787 150 19,06
289 647 138 21,33
290 621 106 17,07
291 703 117 16,64
292 638 98 15,36
293 485 78 16,08
294 483 89 18,43
295 840 153 18,21
296 761 169 22,21
297 709 158 22,28
298 758 134 17,68
299 732 154 21,04
300 753 153 20,32
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina