| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 788 | 127 | 16,12 |
| 152 | 758 | 139 | 18,34 |
| 153 | 822 | 155 | 18,86 |
| 154 | 860 | 178 | 20,70 |
| 155 | 857 | 160 | 18,67 |
| 156 | 837 | 175 | 20,91 |
| 157 | 926 | 181 | 19,55 |
| 158 | 770 | 156 | 20,26 |
| 159 | 820 | 128 | 15,61 |
| 160 | 873 | 171 | 19,59 |
| 161 | 721 | 120 | 16,64 |
| 162 | 722 | 189 | 26,18 |
| 163 | 814 | 130 | 15,97 |
| 164 | 780 | 145 | 18,59 |
| 165 | 634 | 141 | 22,24 |
| 166 | 669 | 140 | 20,93 |
| 167 | 791 | 142 | 17,95 |
| 168 | 687 | 130 | 18,92 |
| 169 | 692 | 128 | 18,50 |
| 170 | 859 | 185 | 21,54 |
| 171 | 691 | 145 | 20,98 |
| 172 | 999 | 179 | 17,92 |
| 173 | 782 | 150 | 19,18 |
| 174 | 980 | 199 | 20,31 |
| 175 | 952 | 173 | 18,17 |
| 176 | 576 | 97 | 16,84 |
| 177 | 861 | 88 | 10,22 |
| 178 | 851 | 134 | 15,75 |
| 179 | 788 | 160 | 20,30 |
| 180 | 595 | 107 | 17,98 |
| 181 | 576 | 122 | 21,18 |
| 182 | 398 | 91 | 22,86 |
| 183 | 781 | 149 | 19,08 |
| 184 | 717 | 132 | 18,41 |
| 185 | 897 | 165 | 18,39 |
| 186 | 663 | 133 | 20,06 |
| 187 | 856 | 173 | 20,21 |
| 188 | 772 | 123 | 15,93 |
| 189 | 765 | 143 | 18,69 |
| 190 | 636 | 141 | 22,17 |
| 191 | 705 | 142 | 20,14 |
| 192 | 741 | 120 | 16,19 |
| 193 | 774 | 138 | 17,83 |
| 194 | 754 | 159 | 21,09 |
| 195 | 913 | 185 | 20,26 |
| 196 | 857 | 196 | 22,87 |
| 197 | 731 | 159 | 21,75 |
| 198 | 745 | 167 | 22,42 |
| 199 | 784 | 188 | 23,98 |
| 200 | 802 | 163 | 20,32 |
| 201 | 809 | 156 | 19,28 |
| 202 | 722 | 163 | 22,58 |
| 203 | 983 | 193 | 19,63 |
| 204 | 941 | 163 | 17,32 |
| 205 | 788 | 132 | 16,75 |
| 206 | 935 | 192 | 20,53 |
| 207 | 900 | 194 | 21,56 |
| 208 | 909 | 147 | 16,17 |
| 209 | 923 | 188 | 20,37 |
| 210 | 1.103 | 214 | 19,40 |
| 211 | 857 | 151 | 17,62 |
| 212 | 711 | 148 | 20,82 |
| 213 | 761 | 153 | 20,11 |
| 214 | 655 | 133 | 20,31 |
| 215 | 698 | 140 | 20,06 |
| 216 | 787 | 165 | 20,97 |
| 217 | 705 | 141 | 20,00 |
| 218 | 699 | 131 | 18,74 |
| 219 | 733 | 139 | 18,96 |
| 220 | 734 | 154 | 20,98 |
| 221 | 794 | 153 | 19,27 |
| 222 | 714 | 135 | 18,91 |
| 223 | 658 | 130 | 19,76 |
| 224 | 722 | 132 | 18,28 |
| 225 | 721 | 108 | 14,98 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|