ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA FINALE

Sezioni dalla 301 alla 361
Sezione CAMERA
SEZIONI 361 su 361
SENATO
SEZIONI 361 su 361
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 904  687  76,00  413  329  79,66  491  358  72,91  853  647  75,85  392  312  79,59  461  335  72,67 
302 828  690  83,33  365  309  84,66  463  381  82,29  785  653  83,18  344  290  84,30  441  363  82,31 
303 813  592  72,82  344  265  77,03  469  327  69,72  763  553  72,48  323  248  76,78  440  305  69,32 
304 862  738  85,61  386  338  87,56  476  400  84,03  815  693  85,03  366  318  86,89  449  375  83,52 
305 872  717  82,22  419  351  83,77  453  366  80,79  814  670  82,31  388  322  82,99  426  348  81,69 
306 910  761  83,63  435  364  83,68  475  397  83,58  846  710  83,92  400  336  84,00  446  374  83,86 
307 1.034  881  85,20  495  430  86,87  539  451  83,67  958  816  85,18  450  392  87,11  508  424  83,46 
308 789  587  74,40  394  297  75,38  395  290  73,42  736  555  75,41  366  278  75,96  370  277  74,86 
309 805  572  71,06  377  282  74,80  428  290  67,76  755  541  71,66  356  273  76,69  399  268  67,17 
310 691  546  79,02  327  262  80,12  364  284  78,02  637  501  78,65  302  240  79,47  335  261  77,91 
311 665  439  66,02  309  218  70,55  356  221  62,08  619  410  66,24  283  202  71,38  336  208  61,90 
312 680  516  75,88  318  253  79,56  362  263  72,65  631  477  75,59  288  228  79,17  343  249  72,59 
313 631  483  76,55  290  227  78,28  341  256  75,07  594  460  77,44  273  217  79,49  321  243  75,70 
314 773  651  84,22  370  316  85,41  403  335  83,13  733  615  83,90  351  299  85,19  382  316  82,72 
315 619  417  67,37  279  202  72,40  340  215  63,24  592  396  66,89  264  191  72,35  328  205  62,50 
316 834  623  74,70  369  290  78,59  465  333  71,61  784  591  75,38  345  273  79,13  439  318  72,44 
317 858  647  75,41  414  321  77,54  444  326  73,42  814  615  75,55  392  305  77,81  422  310  73,46 
318 883  715  80,97  413  343  83,05  470  372  79,15  827  667  80,65  381  313  82,15  446  354  79,37 
319 688  565  82,12  305  262  85,90  383  303  79,11  647  533  82,38  288  249  86,46  359  284  79,11 
320 686  569  82,94  319  279  87,46  367  290  79,02  653  545  83,46  302  268  88,74  351  277  78,92 
321 780  620  79,49  360  291  80,83  420  329  78,33  753  598  79,42  349  282  80,80  404  316  78,22 
322 840  693  82,50  391  333  85,17  449  360  80,18  790  654  82,78  361  310  85,87  429  344  80,19 
323 755  594  78,68  342  273  79,82  413  321  77,72  713  563  78,96  320  261  81,56  393  302  76,84 
324 788  611  77,54  369  293  79,40  419  318  75,89  734  569  77,52  341  275  80,65  393  294  74,81 
325 655  526  80,31  288  240  83,33  367  286  77,93  629  503  79,97  277  230  83,03  352  273  77,56 
326 734  490  66,76  333  227  68,17  401  263  65,59  698  462  66,19  315  214  67,94  383  248  64,75 
327 785  612  77,96  363  299  82,37  422  313  74,17  743  583  78,47  340  284  83,53  403  299  74,19 
328 824  649  78,76  372  300  80,65  452  349  77,21  783  619  79,05  355  290  81,69  428  329  76,87 
329 767  620  80,83  343  283  82,51  424  337  79,48  723  586  81,05  325  271  83,38  398  315  79,15 
330 717  559  77,96  331  275  83,08  386  284  73,58  677  527  77,84  308  256  83,12  369  271  73,44 
331 710  575  80,99  320  265  82,81  390  310  79,49  661  537  81,24  295  244  82,71  366  293  80,05 
332 719  571  79,42  315  252  80,00  404  319  78,96  680  536  78,82  296  235  79,39  384  301  78,39 
333 675  534  79,11  307  251  81,76  368  283  76,90  639  507  79,34  290  238  82,07  349  269  77,08 
334 803  624  77,71  390  306  78,46  413  318  77,00  764  593  77,62  368  289  78,53  396  304  76,77 
335 702  549  78,21  330  269  81,52  372  280  75,27  667  526  78,86  307  256  83,39  360  270  75,00 
336 742  577  77,76  370  297  80,27  372  280  75,27  703  544  77,38  349  280  80,23  354  264  74,58 
337 811  670  82,61  365  331  90,68  446  339  76,01  769  619  80,49  345  302  87,54  424  317  74,76 
338 782  629  80,43  398  325  81,66  384  304  79,17  744  596  80,11  383  312  81,46  361  284  78,67 
339 694  527  75,94  313  242  77,32  381  285  74,80  654  494  75,54  300  231  77,00  354  263  74,29 
340 724  580  80,11  324  268  82,72  400  312  78,00  687  549  79,91  308  257  83,44  379  292  77,04 
341 844  691  81,87  412  349  84,71  432  342  79,17  788  641  81,35  378  319  84,39  410  322  78,54 
342 996  800  80,32  476  390  81,93  520  410  78,85  925  747  80,76  438  365  83,33  487  382  78,44 
343 751  643  85,62  367  320  87,19  384  323  84,11  716  614  85,75  348  303  87,07  368  311  84,51 
344 847  689  81,35  388  330  85,05  459  359  78,21  783  636  81,23  359  307  85,52  424  329  77,59 
345 1.044  808  77,39  504  391  77,58  540  417  77,22  964  750  77,80  457  360  78,77  507  390  76,92 
346 923  727  78,76  450  353  78,44  473  374  79,07  861  683  79,33  421  336  79,81  440  347  78,86 
347 939  739  78,70  463  377  81,43  476  362  76,05  889  703  79,08  429  353  82,28  460  350  76,09 
348 952  719  75,53  432  334  77,31  520  385  74,04  890  667  74,94  404  315  77,97  486  352  72,43 
349 977  753  77,07  450  347  77,11  527  406  77,04  904  694  76,77  410  318  77,56  494  376  76,11 
350 946  752  79,49  457  362  79,21  489  390  79,75  896  714  79,69  434  345  79,49  462  369  79,87 
351 773  569  73,61  363  275  75,76  410  294  71,71  721  526  72,95  335  251  74,93  386  275  71,24 
352 754  606  80,37  345  286  82,90  409  320  78,24  722  582  80,61  332  277  83,43  390  305  78,21 
353 862  539  62,53  407  268  65,85  455  271  59,56  780  488  62,56  366  243  66,39  414  245  59,18 
354    44        22        22        42        21        21    
355    108        60        48        104        59        45    
356    113        64        49        109        60        49    
357    110        66        44        107        64        43    
358    80        47        33        79        47        32    
359    80        47        33        79        47        32    
360    57              54        56              53    
361    111        68        43        105        67        38    
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze