ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA FINALE

Sezioni dalla 1 alla 75
Sezione CAMERA
SEZIONI 361 su 361
SENATO
SEZIONI 361 su 361
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 694  517  74,50  343  261  76,09  351  256  72,93  664  492  74,10  328  250  76,22  336  242  72,02 
2 601  419  69,72  294  209  71,09  307  210  68,40  570  401  70,35  278  199  71,58  292  202  69,18 
3 770  570  74,03  382  289  75,65  388  281  72,42  729  540  74,07  368  280  76,09  361  260  72,02 
4 739  512  69,28  347  225  64,84  392  287  73,21  677  472  69,72  325  213  65,54  352  259  73,58 
5 716  527  73,60  353  258  73,09  363  269  74,10  664  492  74,10  329  240  72,95  335  252  75,22 
6 781  591  75,67  356  272  76,40  425  319  75,06  730  564  77,26  329  255  77,51  401  309  77,06 
7 689  552  80,12  305  246  80,66  384  306  79,69  647  523  80,83  284  230  80,99  363  293  80,72 
8 620  477  76,94  290  230  79,31  330  247  74,85  583  450  77,19  273  217  79,49  310  233  75,16 
9 622  498  80,06  306  253  82,68  316  245  77,53  592  471  79,56  293  240  81,91  299  231  77,26 
10 688  507  73,69  337  249  73,89  351  258  73,50  654  487  74,46  317  239  75,39  337  248  73,59 
11 645  485  75,19  306  240  78,43  339  245  72,27  612  463  75,65  290  227  78,28  322  236  73,29 
12 542  397  73,25  260  192  73,85  282  205  72,70  506  375  74,11  243  179  73,66  263  196  74,52 
13 896  698  77,90  423  326  77,07  473  372  78,65  852  658  77,23  406  309  76,11  446  349  78,25 
14 713  537  75,32  331  247  74,62  382  290  75,92  666  499  74,92  307  229  74,59  359  270  75,21 
15 829  642  77,44  376  297  78,99  453  345  76,16  786  611  77,74  357  284  79,55  429  327  76,22 
16 827  630  76,18  386  286  74,09  441  344  78,00  778  598  76,86  365  276  75,62  413  322  77,97 
17 772  630  81,61  336  292  86,90  436  338  77,52  709  581  81,95  308  268  87,01  401  313  78,05 
18 760  620  81,58  323  277  85,76  437  343  78,49  706  576  81,59  300  258  86,00  406  318  78,33 
19 829  682  82,27  386  325  84,20  443  357  80,59  776  640  82,47  357  305  85,43  419  335  79,95 
20 677  525  77,55  304  237  77,96  373  288  77,21  640  501  78,28  288  230  79,86  352  271  76,99 
21 839  634  75,57  391  302  77,24  448  332  74,11  786  593  75,45  365  281  76,99  421  312  74,11 
22 663  517  77,98  326  257  78,83  337  260  77,15  622  487  78,30  304  240  78,95  318  247  77,67 
23 665  519  78,05  340  277  81,47  325  242  74,46  618  476  77,02  315  254  80,63  303  222  73,27 
24 585  445  76,07  264  201  76,14  321  244  76,01  549  417  75,96  248  187  75,40  301  230  76,41 
25 646  472  73,07  311  231  74,28  335  241  71,94  610  449  73,61  294  219  74,49  316  230  72,78 
26 570  413  72,46  289  196  67,82  281  217  77,22  542  394  72,69  274  187  68,25  268  207  77,24 
27 824  620  75,24  382  299  78,27  442  321  72,62  762  578  75,85  355  279  78,59  407  299  73,46 
28 775  616  79,48  371  300  80,86  404  316  78,22  728  581  79,81  350  285  81,43  378  296  78,31 
29 676  553  81,80  318  270  84,91  358  283  79,05  636  516  81,13  299  253  84,62  337  263  78,04 
30 695  556  80,00  312  252  80,77  383  304  79,37  649  506  77,97  288  222  77,08  361  284  78,67 
31 760  637  83,82  362  331  91,44  398  306  76,88  721  603  83,63  339  308  90,86  382  295  77,23 
32 696  577  82,90  311  264  84,89  385  313  81,30  652  541  82,98  293  250  85,32  359  291  81,06 
33 790  622  78,73  359  295  82,17  431  327  75,87  737  580  78,70  327  269  82,26  410  311  75,85 
34 713  578  81,07  323  259  80,19  390  319  81,79  682  551  80,79  311  249  80,06  371  302  81,40 
35 691  551  79,74  316  257  81,33  375  294  78,40  645  514  79,69  290  237  81,72  355  277  78,03 
36 677  561  82,87  288  255  88,54  389  306  78,66  648  535  82,56  271  238  87,82  377  297  78,78 
37 799  639  79,97  359  301  83,84  440  338  76,82  757  602  79,52  346  290  83,82  411  312  75,91 
38 812  665  81,90  382  317  82,98  430  348  80,93  751  618  82,29  347  292  84,15  404  326  80,69 
39 808  622  76,98  390  301  77,18  418  321  76,79  768  592  77,08  368  286  77,72  400  306  76,50 
40 897  698  77,81  428  342  79,91  469  356  75,91  838  648  77,33  402  319  79,35  436  329  75,46 
41 772  634  82,12  342  288  84,21  430  346  80,47  726  598  82,37  320  271  84,69  406  327  80,54 
42 706  572  81,02  303  258  85,15  403  314  77,92  666  538  80,78  284  242  85,21  382  296  77,49 
43 754  615  81,56  329  276  83,89  425  339  79,76  706  573  81,16  316  265  83,86  390  308  78,97 
44 782  616  78,77  356  288  80,90  426  328  77,00  736  577  78,40  331  268  80,97  405  309  76,30 
45 793  598  75,41  370  281  75,95  423  317  74,94  743  561  75,50  343  262  76,38  400  299  74,75 
46 772  590  76,42  359  278  77,44  413  312  75,54  729  558  76,54  336  259  77,08  393  299  76,08 
47 567  416  73,37  263  203  77,19  304  213  70,07  539  398  73,84  250  196  78,40  289  202  69,90 
48 744  564  75,81  335  249  74,33  409  315  77,02  700  541  77,29  318  244  76,73  382  297  77,75 
49 754  605  80,24  367  296  80,65  387  309  79,84  701  560  79,89  344  277  80,52  357  283  79,27 
50 787  607  77,13  365  278  76,16  422  329  77,96  746  578  77,48  345  266  77,10  401  312  77,81 
51 625  433  69,28  310  216  69,68  315  217  68,89  587  410  69,85  291  203  69,76  296  207  69,93 
52 678  491  72,42  332  239  71,99  346  252  72,83  645  471  73,02  315  230  73,02  330  241  73,03 
53 777  582  74,90  368  276  75,00  409  306  74,82  721  546  75,73  340  260  76,47  381  286  75,07 
54 971  752  77,45  459  348  75,82  512  404  78,91  890  697  78,31  418  317  75,84  472  380  80,51 
55 849  610  71,85  409  295  72,13  440  315  71,59  792  566  71,46  370  266  71,89  422  300  71,09 
56 741  535  72,20  343  242  70,55  398  293  73,62  695  504  72,52  321  229  71,34  374  275  73,53 
57 820  619  75,49  380  298  78,42  440  321  72,95  778  587  75,45  355  279  78,59  423  308  72,81 
58 865  643  74,34  406  301  74,14  459  342  74,51  825  615  74,55  387  288  74,42  438  327  74,66 
59 764  603  78,93  346  279  80,64  418  324  77,51  712  560  78,65  320  255  79,69  392  305  77,81 
60 727  575  79,09  322  268  83,23  405  307  75,80  682  536  78,59  304  252  82,89  378  284  75,13 
61 841  684  81,33  366  309  84,43  475  375  78,95  787  642  81,58  340  291  85,59  447  351  78,52 
62 796  575  72,24  389  281  72,24  407  294  72,24  751  546  72,70  370  268  72,43  381  278  72,97 
63 916  744  81,22  431  351  81,44  485  393  81,03  850  701  82,47  400  330  82,50  450  371  82,44 
64 671  546  81,37  305  253  82,95  366  293  80,05  634  517  81,55  292  243  83,22  342  274  80,12 
65 811  674  83,11  364  314  86,26  447  360  80,54  763  633  82,96  340  294  86,47  423  339  80,14 
66 822  667  81,14  347  291  83,86  475  376  79,16  768  621  80,86  323  270  83,59  445  351  78,88 
67 834  660  79,14  372  302  81,18  462  358  77,49  769  614  79,84  337  277  82,20  432  337  78,01 
68 703  539  76,67  332  253  76,20  371  286  77,09  671  515  76,75  316  241  76,27  355  274  77,18 
69 718  586  81,62  320  269  84,06  398  317  79,65  672  549  81,70  299  250  83,61  373  299  80,16 
70 859  706  82,19  401  337  84,04  458  369  80,57  791  648  81,92  363  305  84,02  428  343  80,14 
71 817  622  76,13  383  292  76,24  434  330  76,04  766  586  76,50  358  274  76,54  408  312  76,47 
72 798  655  82,08  357  294  82,35  441  361  81,86  739  607  82,14  326  271  83,13  413  336  81,36 
73 644  503  78,11  292  243  83,22  352  260  73,86  606  474  78,22  271  225  83,03  335  249  74,33 
74 548  377  68,80  285  186  65,26  263  191  72,62  525  359  68,38  270  174  64,44  255  185  72,55 
75 738  608  82,38  336  284  84,52  402  324  80,60  686  566  82,51  308  260  84,42  378  306  80,95 
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze