ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA FINALE

Sezioni dalla 151 alla 225
Sezione CAMERA
SEZIONI 361 su 361
SENATO
SEZIONI 361 su 361
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 783  618  78,93  349  288  82,52  434  330  76,04  740  582  78,65  326  267  81,90  414  315  76,09 
152 775  603  77,81  354  284  80,23  421  319  75,77  723  567  78,42  328  268  81,71  395  299  75,70 
153 849  714  84,10  384  329  85,68  465  385  82,80  805  677  84,10  359  307  85,52  446  370  82,96 
154 842  677  80,40  382  320  83,77  460  357  77,61  797  639  80,18  358  301  84,08  439  338  76,99 
155 834  672  80,58  350  292  83,43  484  380  78,51  777  621  79,92  322  268  83,23  455  353  77,58 
156 846  692  81,80  366  314  85,79  480  378  78,75  803  659  82,07  344  297  86,34  459  362  78,87 
157 847  693  81,82  395  332  84,05  452  361  79,87  793  650  81,97  368  310  84,24  425  340  80,00 
158 836  703  84,09  376  326  86,70  460  377  81,96  786  661  84,10  351  304  86,61  435  357  82,07 
159 831  656  78,94  377  308  81,70  454  348  76,65  777  619  79,67  349  290  83,09  428  329  76,87 
160 902  738  81,82  412  356  86,41  490  382  77,96  841  683  81,21  380  327  86,05  461  356  77,22 
161 752  589  78,32  341  270  79,18  411  319  77,62  711  559  78,62  321  254  79,13  390  305  78,21 
162 774  650  83,98  350  308  88,00  424  342  80,66  738  616  83,47  332  291  87,65  406  325  80,05 
163 803  658  81,94  344  288  83,72  459  370  80,61  756  620  82,01  325  273  84,00  431  347  80,51 
164 758  639  84,30  343  296  86,30  415  343  82,65  718  602  83,84  318  272  85,53  400  330  82,50 
165 686  558  81,34  301  247  82,06  385  311  80,78  658  534  81,16  290  239  82,41  368  295  80,16 
166 686  589  85,86  317  279  88,01  369  310  84,01  651  560  86,02  301  266  88,37  350  294  84,00 
167 788  639  81,09  352  283  80,40  436  356  81,65  745  600  80,54  332  265  79,82  413  335  81,11 
168 723  588  81,33  326  271  83,13  397  317  79,85  680  553  81,32  306  256  83,66  374  297  79,41 
169 711  583  82,00  300  256  85,33  411  327  79,56  674  553  82,05  279  241  86,38  395  312  78,99 
170 876  739  84,36  420  354  84,29  456  385  84,43  813  684  84,13  384  322  83,85  429  362  84,38 
171 745  612  82,15  345  294  85,22  400  318  79,50  695  569  81,87  318  272  85,53  377  297  78,78 
172 981  775  79,00  469  384  81,88  512  391  76,37  933  730  78,24  444  361  81,31  489  369  75,46 
173 821  668  81,36  380  317  83,42  441  351  79,59  757  619  81,77  349  294  84,24  408  325  79,66 
174 988  812  82,19  462  393  85,06  526  419  79,66  927  760  81,98  434  368  84,79  493  392  79,51 
175 977  785  80,35  456  376  82,46  521  409  78,50  901  725  80,47  416  345  82,93  485  380  78,35 
176 624  525  84,13  285  247  86,67  339  278  82,01  574  482  83,97  266  229  86,09  308  253  82,14 
177 842  486  57,72  445  261  58,65  397  225  56,68  744  448  60,22  392  245  62,50  352  203  57,67 
178 846  683  80,73  399  321  80,45  447  362  80,98  793  635  80,08  373  299  80,16  420  336  80,00 
179 807  652  80,79  357  298  83,47  450  354  78,67  760  616  81,05  339  282  83,19  421  334  79,33 
180 577  471  81,63  247  211  85,43  330  260  78,79  534  442  82,77  227  198  87,22  307  244  79,48 
181 580  459  79,14  258  217  84,11  322  242  75,16  536  423  78,92  236  202  85,59  300  221  73,67 
182 402  319  79,35  158  138  87,34  244  181  74,18  380  300  78,95  151  131  86,75  229  169  73,80 
183 744  632  84,95  342  287  83,92  402  345  85,82  689  592  85,92  316  270  85,44  373  322  86,33 
184 770  599  77,79  339  277  81,71  431  322  74,71  733  570  77,76  320  260  81,25  413  310  75,06 
185 938  785  83,69  456  386  84,65  482  399  82,78  865  719  83,12  414  348  84,06  451  371  82,26 
186 707  581  82,18  339  290  85,55  368  291  79,08  670  547  81,64  316  267  84,49  354  280  79,10 
187 858  712  82,98  394  337  85,53  464  375  80,82  805  661  82,11  370  315  85,14  435  346  79,54 
188 776  627  80,80  371  303  81,67  405  324  80,00  706  575  81,44  338  280  82,84  368  295  80,16 
189 793  620  78,18  366  296  80,87  427  324  75,88  746  583  78,15  341  277  81,23  405  306  75,56 
190 663  500  75,41  296  233  78,72  367  267  72,75  620  471  75,97  273  218  79,85  347  253  72,91 
191 765  623  81,44  354  293  82,77  411  330  80,29  724  593  81,91  337  281  83,38  387  312  80,62 
192 759  563  74,18  350  264  75,43  409  299  73,11  722  534  73,96  333  253  75,98  389  281  72,24 
193 742  578  77,90  330  267  80,91  412  311  75,49  700  546  78,00  318  259  81,45  382  287  75,13 
194 786  589  74,94  366  277  75,68  420  312  74,29  731  549  75,10  338  258  76,33  393  291  74,05 
195 805  655  81,37  362  300  82,87  443  355  80,14  750  610  81,33  336  278  82,74  414  332  80,19 
196 851  673  79,08  393  323  82,19  458  350  76,42  805  640  79,50  368  305  82,88  437  335  76,66 
197 749  604  80,64  342  294  85,96  407  310  76,17  708  570  80,51  320  278  86,88  388  292  75,26 
198 748  607  81,15  339  286  84,37  409  321  78,48  698  565  80,95  312  261  83,65  386  304  78,76 
199 802  670  83,54  354  306  86,44  448  364  81,25  750  624  83,20  332  285  85,84  418  339  81,10 
200 810  662  81,73  379  309  81,53  431  353  81,90  753  611  81,14  351  284  80,91  402  327  81,34 
201 818  656  80,20  370  306  82,70  448  350  78,13  769  619  80,49  350  289  82,57  419  330  78,76 
202 734  614  83,65  334  287  85,93  400  327  81,75  695  580  83,45  316  271  85,76  379  309  81,53 
203 977  806  82,50  453  389  85,87  524  417  79,58  924  760  82,25  424  363  85,61  500  397  79,40 
204 920  769  83,59  437  374  85,58  483  395  81,78  866  723  83,49  407  349  85,75  459  374  81,48 
205 835  683  81,80  378  326  86,24  457  357  78,12  784  640  81,63  348  301  86,49  436  339  77,75 
206 915  822  89,84  395  360  91,14  520  462  88,85  855  766  89,59  369  335  90,79  486  431  88,68 
207 925  775  83,78  444  377  84,91  481  398  82,74  879  737  83,85  416  355  85,34  463  382  82,51 
208 972  771  79,32  468  381  81,41  504  390  77,38  912  723  79,28  445  361  81,12  467  362  77,52 
209 940  753  80,11  430  352  81,86  510  401  78,63  879  703  79,98  397  327  82,37  482  376  78,01 
210 1.053  912  86,61  515  450  87,38  538  462  85,87  987  853  86,42  478  418  87,45  509  435  85,46 
211 840  696  82,86  377  329  87,27  463  367  79,27  796  658  82,66  358  313  87,43  438  345  78,77 
212 735  596  81,09  339  282  83,19  396  314  79,29  693  559  80,66  319  265  83,07  374  294  78,61 
213 762  583  76,51  349  282  80,80  413  301  72,88  711  540  75,95  321  255  79,44  390  285  73,08 
214 674  533  79,08  308  245  79,55  366  288  78,69  638  506  79,31  288  231  80,21  350  275  78,57 
215 743  598  80,48  344  284  82,56  399  314  78,70  709  569  80,25  330  274  83,03  379  295  77,84 
216 829  675  81,42  402  340  84,58  427  335  78,45  778  635  81,62  374  319  85,29  404  316  78,22 
217 740  596  80,54  344  274  79,65  396  322  81,31  696  561  80,60  320  257  80,31  376  304  80,85 
218 723  573  79,25  325  262  80,62  398  311  78,14  684  538  78,65  308  246  79,87  376  292  77,66 
219 758  574  75,73  364  289  79,40  394  285  72,34  714  540  75,63  343  272  79,30  371  268  72,24 
220 750  588  78,40  340  279  82,06  410  309  75,37  709  554  78,14  318  261  82,08  391  293  74,94 
221 792  642  81,06  362  307  84,81  430  335  77,91  760  612  80,53  351  296  84,33  409  316  77,26 
222 726  581  80,03  341  279  81,82  385  302  78,44  684  544  79,53  321  262  81,62  363  282  77,69 
223 695  546  78,56  333  275  82,58  362  271  74,86  659  517  78,45  317  262  82,65  342  255  74,56 
224 740  589  79,59  333  282  84,68  407  307  75,43  708  568  80,23  316  269  85,13  392  299  76,28 
225 750  601  80,13  354  296  83,62  396  305  77,02  707  565  79,92  330  275  83,33  377  290  76,92 
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze