ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA FINALE

Sezioni dalla 226 alla 300
Sezione CAMERA
SEZIONI 361 su 361
SENATO
SEZIONI 361 su 361
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 749  592  79,04  341  278  81,52  408  314  76,96  689  546  79,25  309  252  81,55  380  294  77,37 
227 652  505  77,45  308  248  80,52  344  257  74,71  638  493  77,27  301  243  80,73  337  250  74,18 
228 753  607  80,61  340  280  82,35  413  327  79,18  718  576  80,22  319  260  81,50  399  316  79,20 
229 793  650  81,97  377  311  82,49  416  339  81,49  751  615  81,89  353  289  81,87  398  326  81,91 
230 887  736  82,98  397  332  83,63  490  404  82,45  826  682  82,57  364  304  83,52  462  378  81,82 
231 710  583  82,11  341  283  82,99  369  300  81,30  667  550  82,46  319  268  84,01  348  282  81,03 
232 685  554  80,88  318  264  83,02  367  290  79,02  653  529  81,01  301  252  83,72  352  277  78,69 
233 677  482  71,20  313  227  72,52  364  255  70,05  638  458  71,79  290  214  73,79  348  244  70,11 
234 781  565  72,34  388  281  72,42  393  284  72,26  732  529  72,27  364  263  72,25  368  266  72,28 
235 744  514  69,09  360  247  68,61  384  267  69,53  702  485  69,09  338  232  68,64  364  253  69,51 
236 739  492  66,58  330  221  66,97  409  271  66,26  687  457  66,52  303  206  67,99  384  251  65,36 
237 762  522  68,50  346  246  71,10  416  276  66,35  722  492  68,14  323  229  70,90  399  263  65,91 
238 853  717  84,06  407  349  85,75  446  368  82,51  794  668  84,13  375  324  86,40  419  344  82,10 
239 709  599  84,49  338  291  86,09  371  308  83,02  677  569  84,05  325  278  85,54  352  291  82,67 
240 869  685  78,83  392  316  80,61  477  369  77,36  803  633  78,83  366  296  80,87  437  337  77,12 
241 988  816  82,59  481  404  83,99  507  412  81,26  930  769  82,69  447  375  83,89  483  394  81,57 
242 701  551  78,60  329  269  81,76  372  282  75,81  666  522  78,38  308  251  81,49  358  271  75,70 
243 829  625  75,39  395  309  78,23  434  316  72,81  784  593  75,64  374  293  78,34  410  300  73,17 
244 780  618  79,23  372  304  81,72  408  314  76,96  726  570  78,51  347  284  81,84  379  286  75,46 
245 1.011  848  83,88  481  417  86,69  530  431  81,32  949  791  83,35  453  391  86,31  496  400  80,65 
246 969  781  80,60  462  383  82,90  507  398  78,50  915  736  80,44  438  365  83,33  477  371  77,78 
247 782  627  80,18  355  288  81,13  427  339  79,39  753  605  80,35  339  275  81,12  414  330  79,71 
248 835  646  77,37  371  302  81,40  464  344  74,14  788  609  77,28  350  286  81,71  438  323  73,74 
249 778  598  76,86  362  285  78,73  416  313  75,24  736  567  77,04  337  265  78,64  399  302  75,69 
250 1.127  960  85,18  547  468  85,56  580  492  84,83  1.052  892  84,79  507  430  84,81  545  462  84,77 
251 1.074  895  83,33  576  483  83,85  498  412  82,73  1.013  847  83,61  543  460  84,71  470  387  82,34 
252 1.023  909  88,86  500  457  91,40  523  452  86,42  952  842  88,45  465  424  91,18  487  418  85,83 
253 749  565  75,43  320  251  78,44  429  314  73,19  716  541  75,56  303  238  78,55  413  303  73,37 
254 787  616  78,27  358  290  81,01  429  326  75,99  749  589  78,64  338  276  81,66  411  313  76,16 
255 847  702  82,88  392  315  80,36  455  387  85,05  800  660  82,50  374  299  79,95  426  361  84,74 
256 789  637  80,74  358  286  79,89  431  351  81,44  749  603  80,51  340  273  80,29  409  330  80,68 
257 754  601  79,71  337  280  83,09  417  321  76,98  723  578  79,94  317  264  83,28  406  314  77,34 
258 844  694  82,23  420  357  85,00  424  337  79,48  801  655  81,77  394  332  84,26  407  323  79,36 
259 723  578  79,94  330  269  81,52  393  309  78,63  686  548  79,88  311  251  80,71  375  297  79,20 
260 694  557  80,26  318  267  83,96  376  290  77,13  662  531  80,21  300  253  84,33  362  278  76,80 
261 738  584  79,13  327  261  79,82  411  323  78,59  697  550  78,91  304  244  80,26  393  306  77,86 
262 778  591  75,96  333  264  79,28  445  327  73,48  729  556  76,27  302  243  80,46  427  313  73,30 
263 881  732  83,09  362  316  87,29  519  416  80,15  820  681  83,05  331  290  87,61  489  391  79,96 
264 894  733  81,99  395  332  84,05  499  401  80,36  837  682  81,48  364  304  83,52  473  378  79,92 
265 750  594  79,20  327  271  82,87  423  323  76,36  716  565  78,91  309  257  83,17  407  308  75,68 
266 779  638  81,90  349  292  83,67  430  346  80,47  738  599  81,17  332  275  82,83  406  324  79,80 
267 758  622  82,06  336  282  83,93  422  340  80,57  702  580  82,62  307  259  84,36  395  321  81,27 
268 753  612  81,27  351  291  82,91  402  321  79,85  714  582  81,51  326  272  83,44  388  310  79,90 
269 812  672  82,76  354  302  85,31  458  370  80,79  773  639  82,66  335  284  84,78  438  355  81,05 
270 820  672  81,95  350  299  85,43  470  373  79,36  756  619  81,88  320  274  85,63  436  345  79,13 
271 794  627  78,97  367  304  82,83  427  323  75,64  748  593  79,28  341  283  82,99  407  310  76,17 
272 786  658  83,72  360  313  86,94  426  345  80,99  731  610  83,45  334  292  87,43  397  318  80,10 
273 663  533  80,39  294  247  84,01  369  286  77,51  633  507  80,09  280  234  83,57  353  273  77,34 
274 780  663  85,00  361  319  88,37  419  344  82,10  722  613  84,90  323  286  88,54  399  327  81,95 
275 731  593  81,12  333  283  84,98  398  310  77,89  685  559  81,61  305  261  85,57  380  298  78,42 
276 766  626  81,72  370  312  84,32  396  314  79,29  697  569  81,64  328  278  84,76  369  291  78,86 
277 775  648  83,61  336  288  85,71  439  360  82,00  720  606  84,17  304  264  86,84  416  342  82,21 
278 792  652  82,32  324  281  86,73  468  371  79,27  740  610  82,43  304  264  86,84  436  346  79,36 
279 483  394  81,57  213  174  81,69  270  220  81,48  456  375  82,24  199  167  83,92  257  208  80,93 
280 337  290  86,05  156  138  88,46  181  152  83,98  311  268  86,17  141  128  90,78  170  140  82,35 
281 618  504  81,55  275  239  86,91  343  265  77,26  573  466  81,33  250  216  86,40  323  250  77,40 
282 529  415  78,45  223  186  83,41  306  229  74,84  488  386  79,10  204  174  85,29  284  212  74,65 
283 585  429  73,33  251  200  79,68  334  229  68,56  555  403  72,61  235  186  79,15  320  217  67,81 
284 765  676  88,37  342  314  91,81  423  362  85,58  723  637  88,11  317  290  91,48  406  347  85,47 
285 744  610  81,99  344  289  84,01  400  321  80,25  704  576  81,82  325  273  84,00  379  303  79,95 
286 756  625  82,67  342  293  85,67  414  332  80,19  712  590  82,87  319  275  86,21  393  315  80,15 
287 798  642  80,45  361  301  83,38  437  341  78,03  758  604  79,68  336  277  82,44  422  327  77,49 
288 807  646  80,05  375  311  82,93  432  335  77,55  735  586  79,73  335  277  82,69  400  309  77,25 
289 699  572  81,83  309  259  83,82  390  313  80,26  670  545  81,34  293  244  83,28  377  301  79,84 
290 672  516  76,79  300  238  79,33  372  278  74,73  648  498  76,85  288  228  79,17  360  270  75,00 
291 733  602  82,13  328  286  87,20  405  316  78,02  705  576  81,70  312  270  86,54  393  306  77,86 
292 728  563  77,34  354  280  79,10  374  283  75,67  692  536  77,46  333  264  79,28  359  272  75,77 
293 490  422  86,12  226  195  86,28  264  227  85,98  461  398  86,33  214  186  86,92  247  212  85,83 
294 518  430  83,01  264  224  84,85  254  206  81,10  478  393  82,22  245  206  84,08  233  187  80,26 
295 850  676  79,53  404  330  81,68  446  346  77,58  815  644  79,02  388  314  80,93  427  330  77,28 
296 793  645  81,34  348  290  83,33  445  355  79,78  759  615  81,03  337  282  83,68  422  333  78,91 
297 756  602  79,63  336  271  80,65  420  331  78,81  722  575  79,64  317  256  80,76  405  319  78,77 
298 796  629  79,02  345  278  80,58  451  351  77,83  761  600  78,84  332  270  81,33  429  330  76,92 
299 760  622  81,84  334  286  85,63  426  336  78,87  717  587  81,87  311  269  86,50  406  318  78,33 
300 751  602  80,16  348  282  81,03  403  320  79,40  706  571  80,88  327  266  81,35  379  305  80,47 
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze