ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA FINALE

Sezioni dalla 76 alla 150
Sezione CAMERA
SEZIONI 361 su 361
SENATO
SEZIONI 361 su 361
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 806  666  82,63  370  311  84,05  436  355  81,42  765  632  82,61  344  290  84,30  421  342  81,24 
77 952  769  80,78  423  348  82,27  529  421  79,58  874  707  80,89  391  320  81,84  483  387  80,12 
78 888  739  83,22  424  350  82,55  464  389  83,84  832  704  84,62  391  330  84,40  441  374  84,81 
79 834  689  82,61  380  316  83,16  454  373  82,16  790  649  82,15  363  301  82,92  427  348  81,50 
80 834  686  82,25  357  305  85,43  477  381  79,87  770  629  81,69  330  278  84,24  440  351  79,77 
81 776  633  81,57  355  304  85,63  421  329  78,15  710  574  80,85  324  274  84,57  386  300  77,72 
82 750  628  83,73  348  301  86,49  402  327  81,34  682  572  83,87  306  268  87,58  376  304  80,85 
83 787  642  81,58  356  308  86,52  431  334  77,49  726  595  81,96  326  282  86,50  400  313  78,25 
84 821  683  83,19  388  319  82,22  433  364  84,06  758  635  83,77  356  296  83,15  402  339  84,33 
85 827  680  82,22  364  298  81,87  463  382  82,51  772  630  81,61  338  275  81,36  434  355  81,80 
86 787  645  81,96  355  290  81,69  432  355  82,18  728  598  82,14  321  262  81,62  407  336  82,56 
87 821  644  78,44  383  316  82,51  438  328  74,89  760  594  78,16  359  294  81,89  401  300  74,81 
88 825  625  75,76  366  286  78,14  459  339  73,86  755  567  75,10  328  255  77,74  427  312  73,07 
89 790  631  79,87  342  283  82,75  448  348  77,68  742  589  79,38  324  268  82,72  418  321  76,79 
90 780  648  83,08  346  292  84,39  434  356  82,03  740  612  82,70  327  274  83,79  413  338  81,84 
91 801  655  81,77  361  312  86,43  440  343  77,95  743  603  81,16  324  278  85,80  419  325  77,57 
92 823  648  78,74  364  295  81,04  459  353  76,91  775  617  79,61  340  280  82,35  435  337  77,47 
93 833  699  83,91  374  328  87,70  459  371  80,83  782  654  83,63  344  302  87,79  438  352  80,37 
94 753  623  82,74  335  281  83,88  418  342  81,82  699  577  82,55  311  260  83,60  388  317  81,70 
95 766  633  82,64  340  281  82,65  426  352  82,63  723  591  81,74  320  261  81,56  403  330  81,89 
96 774  625  80,75  350  294  84,00  424  331  78,07  736  591  80,30  334  280  83,83  402  311  77,36 
97 835  664  79,52  367  294  80,11  468  370  79,06  781  624  79,90  344  277  80,52  437  347  79,41 
98 828  683  82,49  386  324  83,94  442  359  81,22  772  635  82,25  355  298  83,94  417  337  80,82 
99 825  675  81,82  398  329  82,66  427  346  81,03  775  634  81,81  366  304  83,06  409  330  80,68 
100 756  629  83,20  343  296  86,30  413  333  80,63  699  583  83,40  310  272  87,74  389  311  79,95 
101 866  711  82,10  391  334  85,42  475  377  79,37  818  671  82,03  372  319  85,75  446  352  78,92 
102 881  724  82,18  397  331  83,38  484  393  81,20  823  680  82,62  370  310  83,78  453  370  81,68 
103 800  636  79,50  355  285  80,28  445  351  78,88  746  591  79,22  332  267  80,42  414  324  78,26 
104 929  761  81,92  403  342  84,86  526  419  79,66  876  709  80,94  379  318  83,91  497  391  78,67 
105 962  786  81,70  432  361  83,56  530  425  80,19  915  744  81,31  408  339  83,09  507  405  79,88 
106 834  716  85,85  372  326  87,63  462  390  84,42  796  681  85,55  352  306  86,93  444  375  84,46 
107 703  570  81,08  301  257  85,38  402  313  77,86  664  538  81,02  283  239  84,45  381  299  78,48 
108 813  630  77,49  371  296  79,78  442  334  75,57  776  604  77,84  352  284  80,68  424  320  75,47 
109 886  723  81,60  409  345  84,35  477  378  79,25  822  667  81,14  376  319  84,84  446  348  78,03 
110 829  687  82,87  377  323  85,68  452  364  80,53  780  638  81,79  350  295  84,29  430  343  79,77 
111 778  611  78,53  347  285  82,13  431  326  75,64  717  566  78,94  314  259  82,48  403  307  76,18 
112 776  601  77,45  334  267  79,94  442  334  75,57  732  562  76,78  311  247  79,42  421  315  74,82 
113 882  735  83,33  432  370  85,65  450  365  81,11  826  684  82,81  400  342  85,50  426  342  80,28 
114 683  577  84,48  317  270  85,17  366  307  83,88  637  538  84,46  290  248  85,52  347  290  83,57 
115 597  464  77,72  256  211  82,42  341  253  74,19  550  429  78,00  234  193  82,48  316  236  74,68 
116 558  482  86,38  269  233  86,62  289  249  86,16  516  447  86,63  247  214  86,64  269  233  86,62 
117 795  561  70,57  368  264  71,74  427  297  69,56  748  527  70,45  342  247  72,22  406  280  68,97 
118 822  668  81,27  399  339  84,96  423  329  77,78  770  622  80,78  373  316  84,72  397  306  77,08 
119 683  594  86,97  308  280  90,91  375  314  83,73  652  564  86,50  299  268  89,63  353  296  83,85 
120 753  617  81,94  350  300  85,71  403  317  78,66  708  575  81,21  329  280  85,11  379  295  77,84 
121 708  520  73,45  321  251  78,19  387  269  69,51  665  485  72,93  295  231  78,31  370  254  68,65 
122 811  691  85,20  367  329  89,65  444  362  81,53  756  643  85,05  339  303  89,38  417  340  81,53 
123 930  786  84,52  442  384  86,88  488  402  82,38  857  719  83,90  406  352  86,70  451  367  81,37 
124 696  598  85,92  318  286  89,94  378  312  82,54  665  567  85,26  305  270  88,52  360  297  82,50 
125 745  615  82,55  340  296  87,06  405  319  78,77  706  576  81,59  321  272  84,74  385  304  78,96 
126 756  599  79,23  350  287  82,00  406  312  76,85  706  559  79,18  323  267  82,66  383  292  76,24 
127 819  661  80,71  359  296  82,45  460  365  79,35  764  625  81,81  331  278  83,99  433  347  80,14 
128 865  700  80,92  394  327  82,99  471  373  79,19  800  653  81,63  357  301  84,31  443  352  79,46 
129 827  659  79,69  372  309  83,06  455  350  76,92  785  626  79,75  349  293  83,95  436  333  76,38 
130 850  678  79,76  374  304  81,28  476  374  78,57  810  644  79,51  356  289  81,18  454  355  78,19 
131 841  632  75,15  404  305  75,50  437  327  74,83  791  592  74,84  379  285  75,20  412  307  74,51 
132 944  745  78,92  420  341  81,19  524  404  77,10  881  689  78,21  391  318  81,33  490  371  75,71 
133 923  726  78,66  397  325  81,86  526  401  76,24  875  689  78,74  374  308  82,35  501  381  76,05 
134 830  656  79,04  368  300  81,52  462  356  77,06  758  602  79,42  327  271  82,87  431  331  76,80 
135 852  703  82,51  405  338  83,46  447  365  81,66  781  648  82,97  366  307  83,88  415  341  82,17 
136 782  663  84,78  347  297  85,59  435  366  84,14  724  625  86,33  312  275  88,14  412  350  84,95 
137 738  605  81,98  328  277  84,45  410  328  80,00  694  572  82,42  310  262  84,52  384  310  80,73 
138 839  675  80,45  382  314  82,20  457  361  78,99  776  621  80,03  349  284  81,38  427  337  78,92 
139 895  740  82,68  421  353  83,85  474  387  81,65  838  693  82,70  391  329  84,14  447  364  81,43 
140 874  728  83,30  355  297  83,66  519  431  83,04  802  662  82,54  318  263  82,70  484  399  82,44 
141 916  759  82,86  407  341  83,78  509  418  82,12  851  704  82,73  381  318  83,46  470  386  82,13 
142 835  642  76,89  371  296  79,78  464  346  74,57  780  599  76,79  340  272  80,00  440  327  74,32 
143 877  732  83,47  391  342  87,47  486  390  80,25  814  677  83,17  360  315  87,50  454  362  79,74 
144 819  636  77,66  357  278  77,87  462  358  77,49  777  613  78,89  338  269  79,59  439  344  78,36 
145 857  664  77,48  390  300  76,92  467  364  77,94  811  627  77,31  362  280  77,35  449  347  77,28 
146 855  666  77,89  379  302  79,68  476  364  76,47  804  627  77,99  351  283  80,63  453  344  75,94 
147 855  664  77,66  342  276  80,70  513  388  75,63  808  626  77,48  321  259  80,69  487  367  75,36 
148 935  764  81,71  413  347  84,02  522  417  79,89  879  720  81,91  386  327  84,72  493  393  79,72 
149 824  648  78,64  393  312  79,39  431  336  77,96  761  596  78,32  361  289  80,06  400  307  76,75 
150 803  650  80,95  372  304  81,72  431  346  80,28  746  604  80,97  336  275  81,85  410  329  80,24 
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze