| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 790 | 215 | 27,22 |
| 77 | 1.000 | 240 | 24,00 |
| 78 | 933 | 222 | 23,79 |
| 79 | 898 | 183 | 20,38 |
| 80 | 870 | 192 | 22,07 |
| 81 | 825 | 188 | 22,79 |
| 82 | 810 | 203 | 25,06 |
| 83 | 878 | 177 | 20,16 |
| 84 | 864 | 249 | 28,82 |
| 85 | 881 | 200 | 22,70 |
| 86 | 836 | 181 | 21,65 |
| 87 | 837 | 175 | 20,91 |
| 88 | 825 | 206 | 24,97 |
| 89 | 847 | 216 | 25,50 |
| 90 | 833 | 182 | 21,85 |
| 91 | 810 | 233 | 28,77 |
| 92 | 877 | 233 | 26,57 |
| 93 | 858 | 211 | 24,59 |
| 94 | 863 | 162 | 18,77 |
| 95 | 816 | 168 | 20,59 |
| 96 | 801 | 147 | 18,35 |
| 97 | 872 | 221 | 25,34 |
| 98 | 829 | 208 | 25,09 |
| 99 | 858 | 227 | 26,46 |
| 100 | 830 | 194 | 23,37 |
| 101 | 900 | 208 | 23,11 |
| 102 | 911 | 198 | 21,73 |
| 103 | 846 | 182 | 21,51 |
| 104 | 939 | 211 | 22,47 |
| 105 | 919 | 249 | 27,09 |
| 106 | 855 | 221 | 25,85 |
| 107 | 753 | 181 | 24,04 |
| 108 | 815 | 173 | 21,23 |
| 109 | 891 | 207 | 23,23 |
| 110 | 838 | 203 | 24,22 |
| 111 | 759 | 208 | 27,40 |
| 112 | 836 | 191 | 22,85 |
| 113 | 900 | 232 | 25,78 |
| 114 | 729 | 193 | 26,47 |
| 115 | 609 | 127 | 20,85 |
| 116 | 558 | 114 | 20,43 |
| 117 | 763 | 147 | 19,27 |
| 118 | 815 | 197 | 24,17 |
| 119 | 709 | 159 | 22,43 |
| 120 | 733 | 160 | 21,83 |
| 121 | 694 | 166 | 23,92 |
| 122 | 740 | 179 | 24,19 |
| 123 | 938 | 239 | 25,48 |
| 124 | 737 | 195 | 26,46 |
| 125 | 743 | 175 | 23,55 |
| 126 | 768 | 195 | 25,39 |
| 127 | 837 | 195 | 23,30 |
| 128 | 949 | 232 | 24,45 |
| 129 | 847 | 174 | 20,54 |
| 130 | 907 | 177 | 19,51 |
| 131 | 844 | 195 | 23,10 |
| 132 | 988 | 228 | 23,08 |
| 133 | 976 | 200 | 20,49 |
| 134 | 884 | 184 | 20,81 |
| 135 | 907 | 191 | 21,06 |
| 136 | 855 | 179 | 20,94 |
| 137 | 833 | 85 | 10,20 |
| 138 | 882 | 192 | 21,77 |
| 139 | 931 | 226 | 24,27 |
| 140 | 885 | 197 | 22,26 |
| 141 | 916 | 171 | 18,67 |
| 142 | 845 | 202 | 23,91 |
| 143 | 879 | 211 | 24,00 |
| 144 | 931 | 179 | 19,23 |
| 145 | 848 | 175 | 20,64 |
| 146 | 924 | 205 | 22,19 |
| 147 | 798 | 176 | 22,06 |
| 148 | 995 | 207 | 20,80 |
| 149 | 883 | 171 | 19,37 |
| 150 | 837 | 207 | 24,73 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|