| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 893 | 199 | 22,28 |
| 302 | 861 | 224 | 26,02 |
| 303 | 799 | 173 | 21,65 |
| 304 | 826 | 235 | 28,45 |
| 305 | 896 | 207 | 23,10 |
| 306 | 962 | 203 | 21,10 |
| 307 | 1.019 | 215 | 21,10 |
| 308 | 811 | 155 | 19,11 |
| 309 | 1.116 | 128 | 11,47 |
| 310 | 748 | 162 | 21,66 |
| 311 | 694 | 121 | 17,44 |
| 312 | 706 | 154 | 21,81 |
| 313 | 673 | 112 | 16,64 |
| 314 | 863 | 220 | 25,49 |
| 315 | 600 | 135 | 22,50 |
| 316 | 869 | 197 | 22,67 |
| 317 | 884 | 189 | 21,38 |
| 318 | 990 | 242 | 24,44 |
| 319 | 714 | 177 | 24,79 |
| 320 | 717 | 189 | 26,36 |
| 321 | 799 | 177 | 22,15 |
| 322 | 940 | 219 | 23,30 |
| 323 | 747 | 157 | 21,02 |
| 324 | 799 | 190 | 23,78 |
| 325 | 638 | 154 | 24,14 |
| 326 | 616 | 136 | 22,08 |
| 327 | 792 | 172 | 21,72 |
| 328 | 862 | 295 | 34,22 |
| 329 | 766 | 175 | 22,85 |
| 330 | 713 | 163 | 22,86 |
| 331 | 707 | 171 | 24,19 |
| 332 | 737 | 185 | 25,10 |
| 333 | 704 | 175 | 24,86 |
| 334 | 852 | 158 | 18,54 |
| 335 | 725 | 175 | 24,14 |
| 336 | 774 | 177 | 22,87 |
| 337 | 780 | 184 | 23,59 |
| 338 | 858 | 171 | 19,93 |
| 339 | 669 | 107 | 15,99 |
| 340 | 720 | 158 | 21,94 |
| 341 | 879 | 161 | 18,32 |
| 342 | 1.001 | 243 | 24,28 |
| 343 | 723 | 195 | 26,97 |
| 344 | 844 | 211 | 25,00 |
| 345 | 1.048 | 174 | 16,60 |
| 346 | 956 | 185 | 19,35 |
| 347 | 1.065 | 203 | 19,06 |
| 348 | 951 | 145 | 15,25 |
| 349 | 938 | 211 | 22,49 |
| 350 | 980 | 196 | 20,00 |
| 351 | 741 | 149 | 20,11 |
| 352 | 732 | 176 | 24,04 |
| 353 | 867 | 138 | 15,92 |
| 354 | 5 | ||
| 355 | 3 | ||
| 356 | 7 | ||
| 357 | 7 | ||
| 358 | 2 | ||
| 359 | 0 | ||
| 360 | 7 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|