|
Elezioni EUROPEE
|
|---|
| SEZIONI 360 su 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 38.931 | 20,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 530 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 18.735 | 9,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 560 | 0,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1.206 | 0,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 2.529 | 1,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 10.084 | 5,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 322 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 127 | 0,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 463 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 7.280 | 3,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 10.581 | 5,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 7.332 | 3,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 9.502 | 4,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 83.959 | 43,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|