| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 738 | 188 | 25,47 |
| 227 | 658 | 143 | 21,73 |
| 228 | 764 | 168 | 21,99 |
| 229 | 767 | 176 | 22,95 |
| 230 | 885 | 199 | 22,49 |
| 231 | 725 | 154 | 21,24 |
| 232 | 660 | 152 | 23,03 |
| 233 | 649 | 129 | 19,88 |
| 234 | 843 | 173 | 20,52 |
| 235 | 651 | 169 | 25,96 |
| 236 | 699 | 159 | 22,75 |
| 237 | 808 | 150 | 18,56 |
| 238 | 828 | 203 | 24,52 |
| 239 | 706 | 176 | 24,93 |
| 240 | 840 | 173 | 20,60 |
| 241 | 995 | 240 | 24,12 |
| 242 | 739 | 153 | 20,70 |
| 243 | 811 | 182 | 22,44 |
| 244 | 788 | 233 | 29,57 |
| 245 | 1.045 | 253 | 24,21 |
| 246 | 949 | 239 | 25,18 |
| 247 | 749 | 214 | 28,57 |
| 248 | 858 | 200 | 23,31 |
| 249 | 756 | 175 | 23,15 |
| 250 | 1.175 | 266 | 22,64 |
| 251 | 1.182 | 179 | 15,14 |
| 252 | 1.057 | 259 | 24,50 |
| 253 | 744 | 158 | 21,24 |
| 254 | 792 | 184 | 23,23 |
| 255 | 819 | 189 | 23,08 |
| 256 | 755 | 195 | 25,83 |
| 257 | 803 | 193 | 24,03 |
| 258 | 908 | 200 | 22,03 |
| 259 | 756 | 198 | 26,19 |
| 260 | 669 | 152 | 22,72 |
| 261 | 786 | 177 | 22,52 |
| 262 | 825 | 185 | 22,42 |
| 263 | 899 | 250 | 27,81 |
| 264 | 879 | 207 | 23,55 |
| 265 | 764 | 176 | 23,04 |
| 266 | 784 | 195 | 24,87 |
| 267 | 795 | 166 | 20,88 |
| 268 | 798 | 175 | 21,93 |
| 269 | 861 | 208 | 24,16 |
| 270 | 850 | 180 | 21,18 |
| 271 | 837 | 197 | 23,54 |
| 272 | 806 | 223 | 27,67 |
| 273 | 703 | 178 | 25,32 |
| 274 | 799 | 158 | 19,77 |
| 275 | 777 | 190 | 24,45 |
| 276 | 859 | 236 | 27,47 |
| 277 | 802 | 185 | 23,07 |
| 278 | 857 | 207 | 24,15 |
| 279 | 840 | 111 | 13,21 |
| 280 | 875 | 105 | 12,00 |
| 281 | 656 | 138 | 21,04 |
| 282 | 569 | 116 | 20,39 |
| 283 | 577 | 125 | 21,66 |
| 284 | 790 | 220 | 27,85 |
| 285 | 763 | 165 | 21,63 |
| 286 | 713 | 163 | 22,86 |
| 287 | 778 | 182 | 23,39 |
| 288 | 831 | 220 | 26,47 |
| 289 | 691 | 166 | 24,02 |
| 290 | 662 | 147 | 22,21 |
| 291 | 729 | 201 | 27,57 |
| 292 | 641 | 142 | 22,15 |
| 293 | 524 | 92 | 17,56 |
| 294 | 522 | 111 | 21,26 |
| 295 | 883 | 229 | 25,93 |
| 296 | 815 | 227 | 27,85 |
| 297 | 763 | 250 | 32,77 |
| 298 | 783 | 213 | 27,20 |
| 299 | 745 | 206 | 27,65 |
| 300 | 762 | 191 | 25,07 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|