| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 736 | 112 | 15,22 |
| 2 | 871 | 99 | 11,37 |
| 3 | 718 | 108 | 15,04 |
| 4 | 787 | 111 | 14,10 |
| 5 | 734 | 157 | 21,39 |
| 6 | 898 | 163 | 18,15 |
| 7 | 782 | 150 | 19,18 |
| 8 | 692 | 149 | 21,53 |
| 9 | 644 | 98 | 15,22 |
| 10 | 958 | 126 | 13,15 |
| 11 | 981 | 149 | 15,19 |
| 12 | 964 | 130 | 13,49 |
| 13 | 1.250 | 197 | 15,76 |
| 14 | 976 | 125 | 12,81 |
| 15 | 999 | 149 | 14,91 |
| 16 | 944 | 153 | 16,21 |
| 17 | 800 | 131 | 16,38 |
| 18 | 777 | 187 | 24,07 |
| 19 | 863 | 196 | 22,71 |
| 20 | 751 | 164 | 21,84 |
| 21 | 840 | 192 | 22,86 |
| 22 | 774 | 146 | 18,86 |
| 23 | 738 | 114 | 15,45 |
| 24 | 949 | 112 | 11,80 |
| 25 | 751 | 137 | 18,24 |
| 26 | 757 | 87 | 11,49 |
| 27 | 876 | 189 | 21,58 |
| 28 | 816 | 154 | 18,87 |
| 29 | 677 | 156 | 23,04 |
| 30 | 710 | 144 | 20,28 |
| 31 | 770 | 168 | 21,82 |
| 32 | 724 | 156 | 21,55 |
| 33 | 800 | 160 | 20,00 |
| 34 | 796 | 160 | 20,10 |
| 35 | 702 | 152 | 21,65 |
| 36 | 694 | 186 | 26,80 |
| 37 | 854 | 163 | 19,09 |
| 38 | 823 | 187 | 22,72 |
| 39 | 851 | 196 | 23,03 |
| 40 | 941 | 198 | 21,04 |
| 41 | 789 | 169 | 21,42 |
| 42 | 799 | 155 | 19,40 |
| 43 | 783 | 162 | 20,69 |
| 44 | 809 | 169 | 20,89 |
| 45 | 890 | 157 | 17,64 |
| 46 | 796 | 195 | 24,50 |
| 47 | 925 | 134 | 14,49 |
| 48 | 801 | 153 | 19,10 |
| 49 | 760 | 181 | 23,82 |
| 50 | 858 | 156 | 18,18 |
| 51 | 648 | 106 | 16,36 |
| 52 | 841 | 129 | 15,34 |
| 53 | 845 | 142 | 16,80 |
| 54 | 1.018 | 200 | 19,65 |
| 55 | 889 | 167 | 18,79 |
| 56 | 766 | 146 | 19,06 |
| 57 | 850 | 152 | 17,88 |
| 58 | 865 | 192 | 22,20 |
| 59 | 793 | 208 | 26,23 |
| 60 | 894 | 162 | 18,12 |
| 61 | 883 | 213 | 24,12 |
| 62 | 782 | 154 | 19,69 |
| 63 | 967 | 205 | 21,20 |
| 64 | 810 | 193 | 23,83 |
| 65 | 896 | 190 | 21,21 |
| 66 | 806 | 227 | 28,16 |
| 67 | 906 | 240 | 26,49 |
| 68 | 770 | 194 | 25,19 |
| 69 | 785 | 184 | 23,44 |
| 70 | 942 | 240 | 25,48 |
| 71 | 825 | 183 | 22,18 |
| 72 | 853 | 197 | 23,09 |
| 73 | 704 | 149 | 21,16 |
| 74 | 488 | 92 | 18,85 |
| 75 | 803 | 184 | 22,91 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|