![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 SENATO DELLA REPUBBLICA |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 872 | 741 | 84,98 | 390 | 342 | 87,69 | 482 | 399 | 82,78 |
152 | 827 | 704 | 85,13 | 393 | 335 | 85,24 | 434 | 369 | 85,02 |
153 | 901 | 786 | 87,24 | 408 | 360 | 88,24 | 493 | 426 | 86,41 |
154 | 936 | 827 | 88,35 | 411 | 379 | 92,21 | 525 | 448 | 85,33 |
155 | 895 | 794 | 88,72 | 383 | 344 | 89,82 | 512 | 450 | 87,89 |
156 | 938 | 822 | 87,63 | 412 | 377 | 91,50 | 526 | 445 | 84,60 |
157 | 910 | 780 | 85,71 | 423 | 365 | 86,29 | 487 | 415 | 85,22 |
158 | 929 | 837 | 90,10 | 432 | 400 | 92,59 | 497 | 437 | 87,93 |
159 | 916 | 799 | 87,23 | 399 | 361 | 90,48 | 517 | 438 | 84,72 |
160 | 932 | 847 | 90,88 | 430 | 395 | 91,86 | 502 | 452 | 90,04 |
161 | 906 | 749 | 82,67 | 401 | 339 | 84,54 | 505 | 410 | 81,19 |
162 | 873 | 772 | 88,43 | 396 | 362 | 91,41 | 477 | 410 | 85,95 |
163 | 884 | 781 | 88,35 | 393 | 363 | 92,37 | 491 | 418 | 85,13 |
164 | 867 | 776 | 89,50 | 408 | 373 | 91,42 | 459 | 403 | 87,80 |
165 | 817 | 731 | 89,47 | 389 | 350 | 89,97 | 428 | 381 | 89,02 |
166 | 782 | 723 | 92,46 | 351 | 333 | 94,87 | 431 | 390 | 90,49 |
167 | 765 | 669 | 87,45 | 342 | 311 | 90,94 | 423 | 358 | 84,63 |
168 | 789 | 673 | 85,30 | 366 | 322 | 87,98 | 423 | 351 | 82,98 |
169 | 791 | 706 | 89,25 | 363 | 337 | 92,84 | 428 | 369 | 86,21 |
170 | 828 | 719 | 86,84 | 375 | 326 | 86,93 | 453 | 393 | 86,75 |
171 | 800 | 679 | 84,88 | 382 | 329 | 86,13 | 418 | 350 | 83,73 |
172 | 869 | 692 | 79,63 | 440 | 348 | 79,09 | 429 | 344 | 80,19 |
173 | 865 | 780 | 90,17 | 411 | 376 | 91,48 | 454 | 404 | 88,99 |
174 | 836 | 714 | 85,41 | 406 | 351 | 86,45 | 430 | 363 | 84,42 |
175 | 1.072 | 927 | 86,47 | 503 | 436 | 86,68 | 569 | 491 | 86,29 |
176 | 631 | 575 | 91,13 | 301 | 276 | 91,69 | 330 | 299 | 90,61 |
177 | 953 | 615 | 64,53 | 584 | 380 | 65,07 | 369 | 235 | 63,69 |
178 | 887 | 734 | 82,75 | 404 | 343 | 84,90 | 483 | 391 | 80,95 |
179 | 877 | 759 | 86,55 | 393 | 352 | 89,57 | 484 | 407 | 84,09 |
180 | 627 | 539 | 85,96 | 273 | 243 | 89,01 | 354 | 296 | 83,62 |
181 | 589 | 518 | 87,95 | 259 | 235 | 90,73 | 330 | 283 | 85,76 |
182 | 442 | 387 | 87,56 | 164 | 154 | 93,90 | 278 | 233 | 83,81 |
183 | 795 | 717 | 90,19 | 384 | 355 | 92,45 | 411 | 362 | 88,08 |
184 | 782 | 664 | 84,91 | 345 | 299 | 86,67 | 437 | 365 | 83,52 |
185 | 826 | 738 | 89,35 | 393 | 359 | 91,35 | 433 | 379 | 87,53 |
186 | 780 | 677 | 86,79 | 359 | 320 | 89,14 | 421 | 357 | 84,80 |
187 | 863 | 755 | 87,49 | 400 | 359 | 89,75 | 463 | 396 | 85,53 |
188 | 793 | 683 | 86,13 | 381 | 342 | 89,76 | 412 | 341 | 82,77 |
189 | 838 | 722 | 86,16 | 376 | 344 | 91,49 | 462 | 378 | 81,82 |
190 | 809 | 616 | 76,14 | 364 | 285 | 78,30 | 445 | 331 | 74,38 |
191 | 827 | 686 | 82,95 | 389 | 333 | 85,60 | 438 | 353 | 80,59 |
192 | 854 | 749 | 87,70 | 405 | 356 | 87,90 | 449 | 393 | 87,53 |
193 | 822 | 679 | 82,60 | 373 | 323 | 86,60 | 449 | 356 | 79,29 |
194 | 883 | 748 | 84,71 | 397 | 340 | 85,64 | 486 | 408 | 83,95 |
195 | 847 | 737 | 87,01 | 371 | 338 | 91,11 | 476 | 399 | 83,82 |
196 | 855 | 770 | 90,06 | 379 | 355 | 93,67 | 476 | 415 | 87,18 |
197 | 834 | 725 | 86,93 | 382 | 340 | 89,01 | 452 | 385 | 85,18 |
198 | 882 | 780 | 88,44 | 408 | 367 | 89,95 | 474 | 413 | 87,13 |
199 | 840 | 764 | 90,95 | 378 | 355 | 93,92 | 462 | 409 | 88,53 |
200 | 815 | 730 | 89,57 | 386 | 358 | 92,75 | 429 | 372 | 86,71 |
201 | 855 | 771 | 90,18 | 394 | 370 | 93,91 | 461 | 401 | 86,98 |
202 | 840 | 759 | 90,36 | 396 | 371 | 93,69 | 444 | 388 | 87,39 |
203 | 859 | 771 | 89,76 | 393 | 356 | 90,59 | 466 | 415 | 89,06 |
204 | 833 | 745 | 89,44 | 396 | 361 | 91,16 | 437 | 384 | 87,87 |
205 | 822 | 736 | 89,54 | 374 | 342 | 91,44 | 448 | 394 | 87,95 |
206 | 823 | 695 | 84,45 | 354 | 314 | 88,70 | 469 | 381 | 81,24 |
207 | 833 | 738 | 88,60 | 391 | 387 | 98,98 | 442 | 351 | 79,41 |
208 | 960 | 857 | 89,27 | 458 | 409 | 89,30 | 502 | 448 | 89,24 |
209 | 845 | 728 | 86,15 | 405 | 361 | 89,14 | 440 | 367 | 83,41 |
210 | 928 | 856 | 92,24 | 454 | 426 | 93,83 | 474 | 430 | 90,72 |
211 | 904 | 784 | 86,73 | 422 | 404 | 95,73 | 482 | 380 | 78,84 |
212 | 809 | 719 | 88,88 | 385 | 347 | 90,13 | 424 | 372 | 87,74 |
213 | 805 | 684 | 84,97 | 360 | 313 | 86,94 | 445 | 371 | 83,37 |
214 | 804 | 699 | 86,94 | 370 | 320 | 86,49 | 434 | 379 | 87,33 |
215 | 810 | 734 | 90,62 | 382 | 352 | 92,15 | 428 | 382 | 89,25 |
216 | 817 | 727 | 88,98 | 381 | 353 | 92,65 | 436 | 374 | 85,78 |
217 | 782 | 686 | 87,72 | 354 | 320 | 90,40 | 428 | 366 | 85,51 |
218 | 838 | 718 | 85,68 | 379 | 333 | 87,86 | 459 | 385 | 83,88 |
219 | 833 | 716 | 85,95 | 379 | 337 | 88,92 | 454 | 379 | 83,48 |
220 | 804 | 683 | 84,95 | 369 | 327 | 88,62 | 435 | 356 | 81,84 |
221 | 864 | 727 | 84,14 | 382 | 337 | 88,22 | 482 | 390 | 80,91 |
222 | 794 | 676 | 85,14 | 356 | 322 | 90,45 | 438 | 354 | 80,82 |
223 | 775 | 679 | 87,61 | 357 | 324 | 90,76 | 418 | 355 | 84,93 |
224 | 785 | 698 | 88,92 | 355 | 325 | 91,55 | 430 | 373 | 86,74 |
225 | 800 | 713 | 89,13 | 376 | 344 | 91,49 | 424 | 369 | 87,03 |
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |