![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
317.216 | 261.974 | 82,59 |
Affluenza nei Collegi
Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
C 1 | 87.037 | 70.270 | 80,74 | ||||||
C 2 | 107.556 | 88.987 | 82,74 | ||||||
C 3 | 102.536 | 85.740 | 83,62 | ||||||
C 6 | 20.087 | 16.977 | 84,52 |
Affluenza nei Quartieri
Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
Q 1 | 57.787 | 44.988 | 77,85 | ||||||
Q 2 | 77.846 | 64.964 | 83,45 | ||||||
Q 3 | 35.563 | 29.854 | 83,95 | ||||||
Q 4 | 57.559 | 48.246 | 83,82 | ||||||
Q 5 | 88.461 | 73.922 | 83,56 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |