COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE

AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 930 713 76,67            
2 941 658 69,93            
3 986 780 79,11            
4 943 704 74,66            
5 937 762 81,32            
6 892 651 72,98            
7 852 663 77,82            
8 810 644 79,51            
9 819 643 78,51            
10 897 633 70,57            
11 925 651 70,38            
12 957 507 52,98            
13 997 800 80,24            
14 927 655 70,66            
15 940 754 80,21            
16 911 735 80,68            
17 877 732 83,47            
18 851 675 79,32            
19 911 716 78,59            
20 835 622 74,49            
21 1.013 814 80,36            
22 912 643 70,50            
23 870 702 80,69            
24 888 630 70,95            
25 869 672 77,33            
26 840 527 62,74            
27 928 765 82,44            
28 918 766 83,44            
29 824 687 83,37            
30 832 712 85,58            
31 868 744 85,71            
32 882 706 80,05            
33 898 737 82,07            
34 870 708 81,38            
35 850 701 82,47            
36 848 678 79,95            
37 882 693 78,57            
38 870 682 78,39            
39 876 711 81,16            
40 862 689 79,93            
41 873 747 85,57            
42 882 685 77,66            
43 893 698 78,16            
44 883 764 86,52            
45 884 668 75,57            
46 883 735 83,24            
47 977 605 61,92            
48 917 756 82,44            
49 979 793 81,00            
50 945 784 82,96            
51 1.001 719 71,83            
52 1.031 719 69,74            
53 971 695 71,58            
54 1.034 859 83,08            
55 982 757 77,09            
56 1000 778 77,80            
57 1000 787 78,70            
58 1.082 810 74,86            
59 938 740 78,89            
60 975 693 71,08            
61 971 804 82,80            
62 964 763 79,15            
63 984 846 85,98            
64 900 675 75,00            
65 945 786 83,17            
66 945 812 85,93            
67 991 858 86,58            
68 831 651 78,34            
69 806 673 83,50            
70 924 770 83,33            
71 938 791 84,33            
72 926 764 82,51            
73 761 604 79,37            
74 542 431 79,52            
75 880 725 82,39            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze