COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE

AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 933 773 82,85            
152 883 746 84,48            
153 965 831 86,11            
154 990 866 87,47            
155 946 820 86,68            
156 993 855 86,10            
157 970 814 83,92            
158 988 879 88,97            
159 960 833 86,77            
160 987 872 88,35            
161 958 775 80,90            
162 916 805 87,88            
163 933 806 86,39            
164 916 806 87,99            
165 855 655 76,61            
166 849 763 89,87            
167 813 709 87,21            
168 836 702 83,97            
169 841 727 86,44            
170 880 703 79,89            
171 844 720 85,31            
172 919 685 74,54            
173 916 805 87,88            
174 894 747 83,56            
175 1.138 878 77,15            
176 666 569 85,44            
177 1.141 686 60,12            
178 962 803 83,47            
179 933 797 85,42            
180 672 557 82,89            
181 627 533 85,01            
182 460 393 85,43            
183 849 746 87,87            
184 844 707 83,77            
185 876 766 87,44            
186 826 706 85,47            
187 923 797 86,35            
188 847 727 85,83            
189 890 755 84,83            
190 871 633 72,68            
191 878 695 79,16            
192 907 765 84,34            
193 871 708 81,29            
194 957 749 78,27            
195 902 764 84,70            
196 908 787 86,67            
197 878 734 83,60            
198 927 788 85,01            
199 900 793 88,11            
200 877 758 86,43            
201 919 797 86,72            
202 914 806 88,18            
203 907 791 87,21            
204 899 799 88,88            
205 890 777 87,30            
206 903 808 89,48            
207 915 821 89,73            
208 1.029 878 85,33            
209 897 761 84,84            
210 1.011 875 86,55            
211 970 798 82,27            
212 866 738 85,22            
213 876 727 82,99            
214 863 712 82,50            
215 876 720 82,19            
216 871 728 83,58            
217 834 638 76,50            
218 890 741 83,26            
219 888 731 82,32            
220 862 718 83,29            
221 925 750 81,08            
222 852 682 80,05            
223 836 711 85,05            
224 851 740 86,96            
225 874 750 85,81            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze