![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
| TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 317.216 | 261.976 | 82,59 | |||||||
Affluenza nei Collegi
| Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| C 1 | 87.037 | 70.241 | 80,70 | ||||||
| C 2 | 107.556 | 89.011 | 82,76 | ||||||
| C 3 | 102.536 | 85.749 | 83,63 | ||||||
| C 6 | 20.087 | 16.975 | 84,51 | ||||||
Affluenza nei Quartieri
| Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| Q 1 | 57.787 | 44.986 | 77,85 | ||||||
| Q 2 | 77.846 | 64.934 | 83,41 | ||||||
| Q 3 | 35.563 | 29.853 | 83,94 | ||||||
| Q 4 | 57.559 | 48.273 | 83,87 | ||||||
| Q 5 | 88.461 | 73.930 | 83,57 | ||||||
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |