COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE

AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 855 706 82,57            
227 854 689 80,68            
228 908 748 82,38            
229 924 773 83,66            
230 1.031 856 83,03            
231 789 651 82,51            
232 807 684 84,76            
233 846 710 83,92            
234 925 704 76,11            
235 836 655 78,35            
236 840 616 73,33            
237 841 663 78,83            
238 926 811 87,58            
239 913 776 84,99            
240 956 780 81,59            
241 952 827 86,87            
242 840 704 83,81            
243 939 786 83,71            
244 897 756 84,28            
245 905 785 86,74            
246 955 751 78,64            
247 961 826 85,95            
248 866 720 83,14            
249 943 783 83,03            
250 1.009 879 87,12            
251 831 669 80,51            
252 1.026 882 85,96            
253 945 786 83,17            
254 970 797 82,16            
255 927 835 90,08            
256 900 769 85,44            
257 904 765 84,62            
258 819 690 84,25            
259 860 693 80,58            
260 807 674 83,52            
261 841 712 84,66            
262 900 767 85,22            
263 971 872 89,80            
264 920 770 83,70            
265 863 731 84,70            
266 920 775 84,24            
267 910 755 82,97            
268 917 760 82,88            
269 906 763 84,22            
270 936 806 86,11            
271 888 747 84,12            
272 907 753 83,02            
273 866 729 84,18            
274 862 737 85,50            
275 863 701 81,23            
276 869 726 83,54            
277 855 720 84,21            
278 883 686 77,69            
279 953 538 56,45            
280 886 380 42,89            
281 723 614 84,92            
282 618 540 87,38            
283 746 568 76,14            
284 919 758 82,48            
285 880 752 85,45            
286 863 708 82,04            
287 899 752 83,65            
288 916 779 85,04            
289 879 732 83,28            
290 826 660 79,90            
291 900 787 87,44            
292 876 716 81,74            
293 604 581 96,19            
294 559 469 83,90            
295 935 759 81,18            
296 900 756 84,00            
297 917 772 84,19            
298 891 743 83,39            
299 918 756 82,35            
300 924 783 84,74            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze