|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 922 | 358 | 38,83 | ||||||
| 302 | 831 | 302 | 36,34 | ||||||
| 303 | 839 | 311 | 37,07 | ||||||
| 304 | 893 | 383 | 42,89 | ||||||
| 305 | 801 | 321 | 40,07 | ||||||
| 306 | 895 | 358 | 40,00 | ||||||
| 307 | 1.029 | 358 | 34,79 | ||||||
| 308 | 804 | 297 | 36,94 | ||||||
| 309 | 814 | 304 | 37,35 | ||||||
| 310 | 709 | 269 | 37,94 | ||||||
| 311 | 700 | 223 | 31,86 | ||||||
| 312 | 685 | 290 | 42,34 | ||||||
| 313 | 678 | 251 | 37,02 | ||||||
| 314 | 766 | 287 | 37,47 | ||||||
| 315 | 635 | 220 | 34,65 | ||||||
| 316 | 875 | 312 | 35,66 | ||||||
| 317 | 836 | 275 | 32,89 | ||||||
| 318 | 826 | 341 | 41,28 | ||||||
| 319 | 711 | 284 | 39,94 | ||||||
| 320 | 723 | 328 | 45,37 | ||||||
| 321 | 774 | 286 | 36,95 | ||||||
| 322 | 853 | 264 | 30,95 | ||||||
| 323 | 759 | 270 | 35,57 | ||||||
| 324 | 776 | 276 | 35,57 | ||||||
| 325 | 670 | 242 | 36,12 | ||||||
| 326 | 784 | 272 | 34,69 | ||||||
| 327 | 810 | 323 | 39,88 | ||||||
| 328 | 871 | 317 | 36,39 | ||||||
| 329 | 779 | 306 | 39,28 | ||||||
| 330 | 768 | 274 | 35,68 | ||||||
| 331 | 773 | 323 | 41,79 | ||||||
| 332 | 767 | 293 | 38,20 | ||||||
| 333 | 701 | 309 | 44,08 | ||||||
| 334 | 824 | 325 | 39,44 | ||||||
| 335 | 729 | 266 | 36,49 | ||||||
| 336 | 746 | 273 | 36,60 | ||||||
| 337 | 852 | 332 | 38,97 | ||||||
| 338 | 794 | 325 | 40,93 | ||||||
| 339 | 747 | 254 | 34,00 | ||||||
| 340 | 745 | 320 | 42,95 | ||||||
| 341 | 868 | 319 | 36,75 | ||||||
| 342 | 993 | 349 | 35,15 | ||||||
| 343 | 792 | 289 | 36,49 | ||||||
| 344 | 864 | 325 | 37,62 | ||||||
| 345 | 1.022 | 407 | 39,82 | ||||||
| 346 | 928 | 345 | 37,18 | ||||||
| 347 | 966 | 356 | 36,85 | ||||||
| 348 | 962 | 339 | 35,24 | ||||||
| 349 | 922 | 343 | 37,20 | ||||||
| 350 | 902 | 331 | 36,70 | ||||||
| 351 | 818 | 281 | 34,35 | ||||||
| 352 | 810 | 326 | 40,25 | ||||||
| 353 | 777 | 240 | 30,89 | ||||||
| 354 | 0 | 9 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 44 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 55 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 32 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 22 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 20 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 42 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|