|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
151 | 832 | 302 | 36,30 | ||||||
152 | 799 | 314 | 39,30 | ||||||
153 | 879 | 387 | 44,03 | ||||||
154 | 871 | 361 | 41,45 | ||||||
155 | 851 | 307 | 36,08 | ||||||
156 | 870 | 341 | 39,20 | ||||||
157 | 876 | 365 | 41,67 | ||||||
158 | 859 | 385 | 44,82 | ||||||
159 | 855 | 340 | 39,77 | ||||||
160 | 901 | 398 | 44,17 | ||||||
161 | 801 | 330 | 41,20 | ||||||
162 | 796 | 324 | 40,70 | ||||||
163 | 790 | 311 | 39,37 | ||||||
164 | 797 | 332 | 41,66 | ||||||
165 | 727 | 287 | 39,48 | ||||||
166 | 710 | 322 | 45,35 | ||||||
167 | 791 | 295 | 37,29 | ||||||
168 | 729 | 241 | 33,06 | ||||||
169 | 708 | 237 | 33,47 | ||||||
170 | 857 | 361 | 42,12 | ||||||
171 | 774 | 290 | 37,47 | ||||||
172 | 965 | 361 | 37,41 | ||||||
173 | 849 | 347 | 40,87 | ||||||
174 | 988 | 413 | 41,80 | ||||||
175 | 1.007 | 373 | 37,04 | ||||||
176 | 599 | 247 | 41,24 | ||||||
177 | 728 | 195 | 26,79 | ||||||
178 | 843 | 305 | 36,18 | ||||||
179 | 831 | 307 | 36,94 | ||||||
180 | 614 | 216 | 35,18 | ||||||
181 | 577 | 206 | 35,70 | ||||||
182 | 427 | 136 | 31,85 | ||||||
183 | 766 | 294 | 38,38 | ||||||
184 | 788 | 313 | 39,72 | ||||||
185 | 937 | 418 | 44,61 | ||||||
186 | 743 | 321 | 43,20 | ||||||
187 | 846 | 359 | 42,43 | ||||||
188 | 782 | 288 | 36,83 | ||||||
189 | 802 | 291 | 36,28 | ||||||
190 | 682 | 209 | 30,65 | ||||||
191 | 772 | 281 | 36,40 | ||||||
192 | 769 | 252 | 32,77 | ||||||
193 | 766 | 292 | 38,12 | ||||||
194 | 826 | 267 | 32,32 | ||||||
195 | 817 | 324 | 39,66 | ||||||
196 | 835 | 311 | 37,25 | ||||||
197 | 785 | 344 | 43,82 | ||||||
198 | 782 | 296 | 37,85 | ||||||
199 | 829 | 347 | 41,86 | ||||||
200 | 824 | 337 | 40,90 | ||||||
201 | 851 | 276 | 32,43 | ||||||
202 | 789 | 309 | 39,16 | ||||||
203 | 1.018 | 433 | 42,53 | ||||||
204 | 806 | 343 | 42,56 | ||||||
205 | 838 | 345 | 41,17 | ||||||
206 | 913 | 358 | 39,21 | ||||||
207 | 968 | 383 | 39,57 | ||||||
208 | 1.012 | 385 | 38,04 | ||||||
209 | 966 | 397 | 41,10 | ||||||
210 | 1.061 | 440 | 41,47 | ||||||
211 | 873 | 303 | 34,71 | ||||||
212 | 753 | 324 | 43,03 | ||||||
213 | 779 | 312 | 40,05 | ||||||
214 | 702 | 282 | 40,17 | ||||||
215 | 796 | 349 | 43,84 | ||||||
216 | 844 | 346 | 41,00 | ||||||
217 | 751 | 322 | 42,88 | ||||||
218 | 743 | 332 | 44,68 | ||||||
219 | 783 | 281 | 35,89 | ||||||
220 | 751 | 303 | 40,35 | ||||||
221 | 820 | 316 | 38,54 | ||||||
222 | 753 | 293 | 38,91 | ||||||
223 | 728 | 281 | 38,60 | ||||||
224 | 771 | 281 | 36,45 | ||||||
225 | 787 | 320 | 40,66 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|