|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
1 | 724 | 195 | 26,93 | ||||||
2 | 630 | 182 | 28,89 | ||||||
3 | 845 | 217 | 25,68 | ||||||
4 | 742 | 186 | 25,07 | ||||||
5 | 741 | 202 | 27,26 | ||||||
6 | 744 | 210 | 28,23 | ||||||
7 | 705 | 229 | 32,48 | ||||||
8 | 655 | 214 | 32,67 | ||||||
9 | 669 | 245 | 36,62 | ||||||
10 | 706 | 175 | 24,79 | ||||||
11 | 671 | 209 | 31,15 | ||||||
12 | 535 | 185 | 34,58 | ||||||
13 | 862 | 292 | 33,87 | ||||||
14 | 730 | 217 | 29,73 | ||||||
15 | 856 | 298 | 34,81 | ||||||
16 | 841 | 252 | 29,96 | ||||||
17 | 790 | 227 | 28,73 | ||||||
18 | 751 | 244 | 32,49 | ||||||
19 | 871 | 304 | 34,90 | ||||||
20 | 716 | 245 | 34,22 | ||||||
21 | 879 | 276 | 31,40 | ||||||
22 | 678 | 224 | 33,04 | ||||||
23 | 722 | 227 | 31,44 | ||||||
24 | 585 | 187 | 31,97 | ||||||
25 | 683 | 216 | 31,63 | ||||||
26 | 623 | 167 | 26,81 | ||||||
27 | 836 | 347 | 41,51 | ||||||
28 | 793 | 281 | 35,44 | ||||||
29 | 700 | 245 | 35,00 | ||||||
30 | 712 | 268 | 37,64 | ||||||
31 | 769 | 283 | 36,80 | ||||||
32 | 741 | 302 | 40,76 | ||||||
33 | 819 | 285 | 34,80 | ||||||
34 | 744 | 291 | 39,11 | ||||||
35 | 737 | 255 | 34,60 | ||||||
36 | 736 | 270 | 36,68 | ||||||
37 | 827 | 306 | 37,00 | ||||||
38 | 803 | 298 | 37,11 | ||||||
39 | 828 | 287 | 34,66 | ||||||
40 | 773 | 313 | 40,49 | ||||||
41 | 805 | 294 | 36,52 | ||||||
42 | 730 | 254 | 34,79 | ||||||
43 | 787 | 321 | 40,79 | ||||||
44 | 772 | 290 | 37,56 | ||||||
45 | 786 | 290 | 36,90 | ||||||
46 | 773 | 280 | 36,22 | ||||||
47 | 599 | 175 | 29,22 | ||||||
48 | 785 | 215 | 27,39 | ||||||
49 | 772 | 256 | 33,16 | ||||||
50 | 786 | 281 | 35,75 | ||||||
51 | 704 | 191 | 27,13 | ||||||
52 | 715 | 249 | 34,83 | ||||||
53 | 788 | 231 | 29,31 | ||||||
54 | 983 | 331 | 33,67 | ||||||
55 | 894 | 226 | 25,28 | ||||||
56 | 799 | 210 | 26,28 | ||||||
57 | 848 | 249 | 29,36 | ||||||
58 | 883 | 262 | 29,67 | ||||||
59 | 783 | 277 | 35,38 | ||||||
60 | 770 | 252 | 32,73 | ||||||
61 | 835 | 252 | 30,18 | ||||||
62 | 855 | 218 | 25,50 | ||||||
63 | 901 | 297 | 32,96 | ||||||
64 | 744 | 255 | 34,27 | ||||||
65 | 822 | 257 | 31,27 | ||||||
66 | 832 | 271 | 32,57 | ||||||
67 | 850 | 302 | 35,53 | ||||||
68 | 749 | 235 | 31,38 | ||||||
69 | 719 | 290 | 40,33 | ||||||
70 | 847 | 309 | 36,48 | ||||||
71 | 818 | 261 | 31,91 | ||||||
72 | 809 | 326 | 40,30 | ||||||
73 | 643 | 184 | 28,62 | ||||||
74 | 658 | 190 | 28,88 | ||||||
75 | 754 | 261 | 34,62 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|