|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 1 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 76 | 795 | 230 | 28,93 | ||||||
| 77 | 954 | 262 | 27,46 | ||||||
| 78 | 880 | 247 | 28,07 | ||||||
| 79 | 892 | 249 | 27,91 | ||||||
| 80 | 827 | 230 | 27,81 | ||||||
| 81 | 804 | 192 | 23,88 | ||||||
| 82 | 773 | 220 | 28,46 | ||||||
| 83 | 780 | 183 | 23,46 | ||||||
| 84 | 846 | 236 | 27,90 | ||||||
| 85 | 865 | 230 | 26,59 | ||||||
| 86 | 821 | 252 | 30,69 | ||||||
| 87 | 853 | 216 | 25,32 | ||||||
| 88 | 799 | 247 | 30,91 | ||||||
| 89 | 809 | 240 | 29,67 | ||||||
| 90 | 806 | 232 | 28,78 | ||||||
| 91 | 856 | 240 | 28,04 | ||||||
| 92 | 847 | 254 | 29,99 | ||||||
| 93 | 803 | 225 | 28,02 | ||||||
| 94 | 771 | 199 | 25,81 | ||||||
| 95 | 758 | 210 | 27,70 | ||||||
| 96 | 812 | 216 | 26,60 | ||||||
| 97 | 862 | 248 | 28,77 | ||||||
| 98 | 859 | 257 | 29,92 | ||||||
| 99 | 820 | 285 | 34,76 | ||||||
| 100 | 740 | 255 | 34,46 | ||||||
| 101 | 909 | 376 | 41,36 | ||||||
| 102 | 825 | 252 | 30,55 | ||||||
| 103 | 813 | 247 | 30,38 | ||||||
| 104 | 965 | 268 | 27,77 | ||||||
| 105 | 963 | 269 | 27,93 | ||||||
| 106 | 885 | 218 | 24,63 | ||||||
| 107 | 738 | 202 | 27,37 | ||||||
| 108 | 845 | 254 | 30,06 | ||||||
| 109 | 855 | 275 | 32,16 | ||||||
| 110 | 823 | 251 | 30,50 | ||||||
| 111 | 805 | 249 | 30,93 | ||||||
| 112 | 784 | 240 | 30,61 | ||||||
| 113 | 876 | 298 | 34,02 | ||||||
| 114 | 701 | 235 | 33,52 | ||||||
| 115 | 579 | 147 | 25,39 | ||||||
| 116 | 557 | 140 | 25,13 | ||||||
| 117 | 827 | 203 | 24,55 | ||||||
| 118 | 834 | 246 | 29,50 | ||||||
| 119 | 732 | 215 | 29,37 | ||||||
| 120 | 792 | 234 | 29,55 | ||||||
| 121 | 760 | 197 | 25,92 | ||||||
| 122 | 818 | 260 | 31,78 | ||||||
| 123 | 909 | 324 | 35,64 | ||||||
| 124 | 737 | 244 | 33,11 | ||||||
| 125 | 771 | 235 | 30,48 | ||||||
| 126 | 776 | 239 | 30,80 | ||||||
| 127 | 810 | 232 | 28,64 | ||||||
| 128 | 889 | 281 | 31,61 | ||||||
| 129 | 824 | 239 | 29,00 | ||||||
| 130 | 833 | 256 | 30,73 | ||||||
| 131 | 867 | 189 | 21,80 | ||||||
| 132 | 890 | 307 | 34,49 | ||||||
| 133 | 953 | 163 | 17,10 | ||||||
| 134 | 834 | 183 | 21,94 | ||||||
| 135 | 895 | 242 | 27,04 | ||||||
| 136 | 828 | 213 | 25,72 | ||||||
| 137 | 780 | 228 | 29,23 | ||||||
| 138 | 880 | 223 | 25,34 | ||||||
| 139 | 911 | 267 | 29,31 | ||||||
| 140 | 849 | 237 | 27,92 | ||||||
| 141 | 903 | 231 | 25,58 | ||||||
| 142 | 788 | 203 | 25,76 | ||||||
| 143 | 868 | 236 | 27,19 | ||||||
| 144 | 821 | 204 | 24,85 | ||||||
| 145 | 877 | 231 | 26,34 | ||||||
| 146 | 834 | 220 | 26,38 | ||||||
| 147 | 845 | 212 | 25,09 | ||||||
| 148 | 963 | 247 | 25,65 | ||||||
| 149 | 854 | 233 | 27,28 | ||||||
| 150 | 812 | 255 | 31,40 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|