Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 724 146 20,17            
2 630 144 22,86            
3 845 152 17,99            
4 742 135 18,19            
5 741 163 22,00            
6 744 172 23,12            
7 705 180 25,53            
8 655 169 25,80            
9 669 203 30,34            
10 706 125 17,71            
11 671 147 21,91            
12 535 144 26,92            
13 862 226 26,22            
14 730 164 22,47            
15 856 246 28,74            
16 841 212 25,21            
17 790 171 21,65            
18 751 212 28,23            
19 871 262 30,08            
20 716 193 26,96            
21 879 215 24,46            
22 678 178 26,25            
23 722 189 26,18            
24 585 160 27,35            
25 683 185 27,09            
26 623 132 21,19            
27 836 256 30,62            
28 793 224 28,25            
29 700 188 26,86            
30 712 218 30,62            
31 769 243 31,60            
32 741 239 32,25            
33 819 231 28,21            
34 744 229 30,78            
35 737 147 19,95            
36 736 222 30,16            
37 827 228 27,57            
38 803 231 28,77            
39 828 200 24,15            
40 773 242 31,31            
41 805 235 29,19            
42 730 195 26,71            
43 787 246 31,26            
44 772 226 29,27            
45 786 223 28,37            
46 773 216 27,94            
47 599 151 25,21            
48 785 166 21,15            
49 772 232 30,05            
50 786 207 26,34            
51 704 163 23,15            
52 715 161 22,52            
53 788 183 23,22            
54 983 242 24,62            
55 894 165 18,46            
56 799 163 20,40            
57 848 187 22,05            
58 883 177 20,05            
59 783 192 24,52            
60 770 196 25,45            
61 835 208 24,91            
62 855 230 26,90            
63 901 243 26,97            
64 744 191 25,67            
65 822 201 24,45            
66 832 207 24,88            
67 850 229 26,94            
68 749 180 24,03            
69 719 241 33,52            
70 847 205 24,20            
71 818 215 26,28            
72 809 250 30,90            
73 643 135 21,00            
74 658 156 23,71            
75 754 185 24,54            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio