|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 1 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 832 | 211 | 25,36 | ||||||
| 152 | 799 | 235 | 29,41 | ||||||
| 153 | 879 | 266 | 30,26 | ||||||
| 154 | 871 | 262 | 30,08 | ||||||
| 155 | 851 | 245 | 28,79 | ||||||
| 156 | 870 | 291 | 33,45 | ||||||
| 157 | 876 | 280 | 31,96 | ||||||
| 158 | 859 | 296 | 34,46 | ||||||
| 159 | 855 | 276 | 32,28 | ||||||
| 160 | 901 | 301 | 33,41 | ||||||
| 161 | 801 | 267 | 33,33 | ||||||
| 162 | 796 | 235 | 29,52 | ||||||
| 163 | 790 | 237 | 30,00 | ||||||
| 164 | 797 | 271 | 34,00 | ||||||
| 165 | 727 | 231 | 31,77 | ||||||
| 166 | 710 | 247 | 34,79 | ||||||
| 167 | 791 | 213 | 26,93 | ||||||
| 168 | 729 | 192 | 26,34 | ||||||
| 169 | 708 | 186 | 26,27 | ||||||
| 170 | 857 | 272 | 31,74 | ||||||
| 171 | 774 | 154 | 19,90 | ||||||
| 172 | 965 | 250 | 25,91 | ||||||
| 173 | 849 | 270 | 31,80 | ||||||
| 174 | 988 | 327 | 33,10 | ||||||
| 175 | 1.007 | 355 | 35,25 | ||||||
| 176 | 599 | 176 | 29,38 | ||||||
| 177 | 728 | 166 | 22,80 | ||||||
| 178 | 843 | 229 | 27,16 | ||||||
| 179 | 831 | 249 | 29,96 | ||||||
| 180 | 614 | 171 | 27,85 | ||||||
| 181 | 577 | 180 | 31,20 | ||||||
| 182 | 427 | 105 | 24,59 | ||||||
| 183 | 766 | 68 | 8,88 | ||||||
| 184 | 788 | 226 | 28,68 | ||||||
| 185 | 937 | 313 | 33,40 | ||||||
| 186 | 743 | 238 | 32,03 | ||||||
| 187 | 846 | 265 | 31,32 | ||||||
| 188 | 782 | 226 | 28,90 | ||||||
| 189 | 802 | 240 | 29,93 | ||||||
| 190 | 682 | 173 | 25,37 | ||||||
| 191 | 772 | 220 | 28,50 | ||||||
| 192 | 769 | 197 | 25,62 | ||||||
| 193 | 766 | 232 | 30,29 | ||||||
| 194 | 826 | 216 | 26,15 | ||||||
| 195 | 817 | 248 | 30,35 | ||||||
| 196 | 835 | 236 | 28,26 | ||||||
| 197 | 785 | 260 | 33,12 | ||||||
| 198 | 782 | 233 | 29,80 | ||||||
| 199 | 829 | 262 | 31,60 | ||||||
| 200 | 824 | 259 | 31,43 | ||||||
| 201 | 851 | 206 | 24,21 | ||||||
| 202 | 789 | 255 | 32,32 | ||||||
| 203 | 1.018 | 318 | 31,24 | ||||||
| 204 | 806 | 253 | 31,39 | ||||||
| 205 | 838 | 268 | 31,98 | ||||||
| 206 | 913 | 288 | 31,54 | ||||||
| 207 | 968 | 304 | 31,40 | ||||||
| 208 | 1.012 | 313 | 30,93 | ||||||
| 209 | 966 | 309 | 31,99 | ||||||
| 210 | 1.061 | 308 | 29,03 | ||||||
| 211 | 873 | 247 | 28,29 | ||||||
| 212 | 753 | 265 | 35,19 | ||||||
| 213 | 779 | 264 | 33,89 | ||||||
| 214 | 702 | 221 | 31,48 | ||||||
| 215 | 796 | 262 | 32,91 | ||||||
| 216 | 844 | 279 | 33,06 | ||||||
| 217 | 751 | 255 | 33,95 | ||||||
| 218 | 743 | 250 | 33,65 | ||||||
| 219 | 783 | 195 | 24,90 | ||||||
| 220 | 751 | 238 | 31,69 | ||||||
| 221 | 820 | 258 | 31,46 | ||||||
| 222 | 753 | 223 | 29,61 | ||||||
| 223 | 728 | 214 | 29,40 | ||||||
| 224 | 771 | 215 | 27,89 | ||||||
| 225 | 787 | 224 | 28,46 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|