| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 906 | 152 | 16,78 |
| 302 | 793 | 164 | 20,68 |
| 303 | 660 | 133 | 20,15 |
| 304 | 784 | 203 | 25,89 |
| 305 | 848 | 174 | 20,52 |
| 306 | 956 | 192 | 20,08 |
| 307 | 976 | 172 | 17,62 |
| 308 | 792 | 146 | 18,43 |
| 309 | 1.271 | 153 | 12,04 |
| 310 | 675 | 138 | 20,44 |
| 311 | 419 | 87 | 20,76 |
| 312 | 636 | 130 | 20,44 |
| 313 | 591 | 86 | 14,55 |
| 314 | 892 | 182 | 20,40 |
| 315 | 520 | 118 | 22,69 |
| 316 | 819 | 173 | 21,12 |
| 317 | 842 | 164 | 19,48 |
| 318 | 1.017 | 239 | 23,50 |
| 319 | 743 | 152 | 20,46 |
| 320 | 746 | 176 | 23,59 |
| 321 | 782 | 174 | 22,25 |
| 322 | 930 | 195 | 20,97 |
| 323 | 736 | 129 | 17,53 |
| 324 | 698 | 134 | 19,20 |
| 325 | 617 | 132 | 21,39 |
| 326 | 601 | 98 | 16,31 |
| 327 | 743 | 160 | 21,53 |
| 328 | 834 | 163 | 19,54 |
| 329 | 712 | 140 | 19,66 |
| 330 | 667 | 144 | 21,59 |
| 331 | 632 | 140 | 22,15 |
| 332 | 709 | 144 | 20,31 |
| 333 | 660 | 124 | 18,79 |
| 334 | 788 | 139 | 17,64 |
| 335 | 710 | 111 | 15,63 |
| 336 | 773 | 140 | 18,11 |
| 337 | 725 | 151 | 20,83 |
| 338 | 857 | 162 | 18,90 |
| 339 | 635 | 114 | 17,95 |
| 340 | 666 | 133 | 19,97 |
| 341 | 853 | 135 | 15,83 |
| 342 | 913 | 195 | 21,36 |
| 343 | 656 | 166 | 25,30 |
| 344 | 783 | 142 | 18,14 |
| 345 | 962 | 159 | 16,53 |
| 346 | 914 | 212 | 23,19 |
| 347 | 1.138 | 196 | 17,22 |
| 348 | 960 | 133 | 13,85 |
| 349 | 892 | 140 | 15,70 |
| 350 | 957 | 158 | 16,51 |
| 351 | 700 | 133 | 19,00 |
| 352 | 616 | 119 | 19,32 |
| 353 | 803 | 86 | 10,71 |
| 354 | 892 | 183 | 20,52 |
| 355 | 4 | ||
| 356 | 9 | ||
| 357 | 30 | ||
| 358 | 49 | ||
| 359 | 11 | ||
| 360 | 20 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|